#Bremen – Hertha im TV: Hertha BSC patzt gegen Bremen

„Bremen – Hertha im TV: Hertha BSC patzt gegen Bremen“
SV Werder Bremen empfing in dieser 1. Bundesliga am 28.10.2022 Hertha BSC. Jeglicher Tore und die Highlights vom 12. Spieltag Vorlesung halten Sie wie immer hier unter news.de in unserer Zusammenfassung.
Dieser Hausherr Werder Bremen trat am 28.10.2022 gegen den Herausforderer Hertha BSC in dieser 1. Bundesliga am 12. Spieltag vor 42100 Fans an. Match endete mit einem 1 : 0. Dieser Sieger SV Werder Bremen ging triumphierend vom Spielfeld. Gepfiffen wurde dasjenige Spiel von Tobias Reichel.
Ein Heimsieg, mit dem Trainer Ole Werner ohne weiteres zufrieden sein kann. Die Gastmannschaft von Sandro Schwarz wird sich aufwärts jeden Kasus aufwärts die Suche nachher den eigenen Fehlern begeben sollen. Dasjenige Hausherr-Team von Trainer Ole Werner befindet sich mit 18 Punkten nun aufwärts Reihe 6 in dieser Tabelle. Unter Trainer Sandro Schwarz zeigen die Gäste mit 11 Zählern den Spielfeld 13.
Besser wetten – mit bet-at-home
Jeglicher Tore, ganz Karten: SV Werder Bremen vs. Hertha BSC am 12. Spieltag in dieser 1. Bundesliga
17. Minute: Dieser Hertha-Spieler Wilfried Kanga sieht die Gelbe Speisenkarte.
33. Minute: Es gibt verdongeln Spielerwechsel unter Hertha BSC: Stevan Jovetic geht vom Spielfeld. Pro ihn kommt Jean-Paul Boetius aufwärts dasjenige Feld.
44. Minute: Dieser Hertha-Spieler Dodi Lukebakio sieht die Gelbe Speisenkarte.
55. Minute: Pro den Bremen-Spieler Mitchell Weiser gibt es die Gelbe Speisenkarte.
58. Minute: Pro den Hertha-Spieler Suat Serdar gibt es die Gelbe Speisenkarte.
60. Minute: Schiedsrichter Tobias Reichel zeigt dem Werder-Spieler Niklas Stark die gelbe Speisenkarte.
63. Minute: Werder wechselt Leonardo Bittencourt gegen den Abwehrspieler Christian Weithin.
72. Minute: Es gibt verdongeln Spielerwechsel unter Hertha BSC: Suat Serdar geht vom Spielfeld. Pro ihn kommt Ivan Sunjic aufwärts dasjenige Feld.
72. Minute: Es gibt verdongeln Spielerwechsel unter Hertha BSC: Marco Richter geht vom Spielfeld. Pro ihn kommt Chidera Ejuke aufwärts dasjenige Feld.
72. Minute: Hertha wechselt Wilfried Kanga gegen den Stürmer Davie Selke.
83. Minute: Dieser Werder-Spieler Ilia Gruev wird ausgewechselt. Pro ihn kommt Jens Stage aufwärts dasjenige Spielfeld.
83. Minute: Es gibt verdongeln Spielerwechsel unter SV Werder Bremen: Mitchell Weiser geht vom Spielfeld. Pro ihn kommt Felix Agu aufwärts dasjenige Feld.
84. Minute: Es gibt verdongeln Spielerwechsel unter Hertha BSC: Dodi Lukebakio geht vom Spielfeld. Pro ihn kommt Derry Lionel Scherhant aufwärts dasjenige Feld.
85. Minute: Dasjenige erste Treffer dieser Spiel schießt dieser Stürmer Niclas Füllkrug für jedes SV Werder Bremen.
90. Minute: Bremen wechselt Marvin Ducksch gegen den Mittelfeldspieler Oliver Burke.
Endstand: Am Finale des Spiels steht es 1 : 0 für jedes SV Werder Bremen.
Unlust eines vollen Einsatzes beider Teams konnte im Spiel SV Werder Bremen gegen Hertha BSC keiner dieser Wuzzeln zwei oder sogar noch mehr Tore erzielen und sich so qua Star dieser Spiel hervortun. Dieser einzige Torschütze dieser Spiel war Füllkrug.
Jeglicher Spielberichte des aktuellen Spieltages
Jeglicher Infos zur Spielzeit 2021/22
Bundesliga im TV: Sendetermine mit Spielberichten und Analysen im Gesamtschau
Dieser Streaming-Tätigkeit DAZN zeigt 40 Minuten nachher Abpfiff erste Szenen in Form von Highlight-Clips. Sky bereitet die Spiele im Nachgang online in Form von Zusammenfassungen aufwärts.
Die „Sportschau“ dieser Das Erste zeigt am sechster Tag der Woche Zusammenfassungen dieser Spiele vom Nachmittag ab 18.30 Uhr im Free-TV. „Dasjenige aktuelle Sportstudio“ im Zweites Deutsches Fernsehen bietet in dieser Regel ab 23 Uhr Zusammenfassungen dieser Samstagspartien, inklusive des Top-Spiels von 18.30 Uhr. Zum Zustandekommen dieser Spielzeit beginnt Neben… dasjenige Zweites Deutsches Fernsehen ein neues Format und veröffentlicht aufwärts dem Youtube-Wasserstraße „sportstudio fußball“ Zusammenfassungen vom aktuellen Spieltag.
Am Sonntag werden zwischen 6 und 15 Uhr aufwärts Sport1 in den Sendungen „Bundesliga pur“ und „Hattrick pur“ die Spiele aus dieser ersten und zweiten Bundesliga vom Freitag und sechster Tag der Woche zusammengefasst und besprochen.
Dieser TV-Sender NITRO bietet montags ab 22.15 Uhr in „100% Bundesliga“ verdongeln Gesamtschau darüber hinaus die Höhepunkte dieser Spiele aus dieser Bundesliga und dieser 2. Bundesliga und fasst darüber hinaus Neben… die Partien vom Montag nochmal zusammen.
Bremen vs. Hertha: Die Tabelle des 12. Spieltages in dieser 1. Bundesliga
Spielfeld | Team | Spiele | Sulfur | U | Stickstoffgas | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Hauptstadt von Deutschland | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:8 | 11 | 23 |
2 | FC Hollywood | 11 | 6 | 4 | 1 | 32:8 | 24 | 22 |
3 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:13 | 3 | 21 |
4 | Eintracht Frankfurt/Oder | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:18 | 6 | 20 |
5 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:14 | 4 | 19 |
6 | SV Werder Bremen | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 18 |
7 | FSV Mainz 05 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | 18 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:12 | 5 | 17 |
9 | RB Leipzig | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:18 | 2 | 16 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:17 | 2 | 16 |
11 | 1. FC Köln | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:22 | -3 | 16 |
12 | FC Fuggerstadt | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:19 | -5 | 14 |
13 | Hertha BSC | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:17 | -3 | 11 |
14 | VfL Wolfsburg | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:19 | -6 | 11 |
15 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:23 | -7 | 9 |
16 | VfB Stuttgart | 11 | 1 | 5 | 5 | 13:20 | -7 | 8 |
17 | VfL Bochum | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:28 | -17 | 7 |
18 | FC Schalke 04 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:26 | -15 | 6 |
Stand dieser aktuellen Tabelle nachher dieser Zusammentreffen am 12. Spieltag, Bremen vs. Hertha (Start war 28.10.2022, 20:30 Uhr).
Spieler-Gesamtschau dieser Spiel SV Werder Bremen vs. Hertha BSC
Name | Verein | Größe | Masse | Trikot-Nr. | Status | starker Käsemauke |
---|---|---|---|---|---|---|
Tjark Grimmig | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | 12 | Torhüter | rechts |
Oliver Christensen | Hertha BSC | 1,9 m | unbekannt | 1 | Torhüter | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | 1,81 m | unbekannt | 21 | Abwehrspieler | |
Agustin Rogel | Hertha BSC | 1,9 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | |
Jonjoe Kenny | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | 16 | Abwehrspieler | |
Peter Pekarik | Hertha BSC | 1,76 m | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | rechts |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | 17 | Abwehrspieler | |
Filip Uremovic | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Marc-Oliver Kempf | Hertha BSC | 1,86 m | 87 kg | 20 | Abwehrspieler | sinister |
Lucas Tousart | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | 29 | Mittelfeldspieler | |
Suat Serdar | Hertha BSC | 1,83 m | 75 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Ivan Sunjic | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | 34 | Mittelfeldspieler | |
Marco Richter | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | 23 | Mittelfeldspieler | |
Jean-Paul Boetius | Hertha BSC | 1,82 m | 74 kg | 10 | Mittelfeldspieler | |
Wilfried Kanga | Hertha BSC | 1,85 m | unbekannt | 18 | Stürmer | |
Chidera Ejuke | Hertha BSC | 1,76 m | unbekannt | 40 | Stürmer | |
Stevan Jovetic | Hertha BSC | 1,89 m | 73 kg | 19 | Stürmer | |
Dodi Lukebakio | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | 14 | Stürmer | |
Derry Lionel Scherhant | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | 39 | Stürmer | |
Davie Selke | Hertha BSC | 1,94 m | unbekannt | 7 | Stürmer | rechts |
Michael Zetterer | SV Werder Bremen | unbekannt | unbekannt | 30 | Torhüter | |
Jiri Pavlenka | SV Werder Bremen | 1,96 m | unbekannt | 1 | Torhüter | rechts |
Lee Buchanan | SV Werder Bremen | unbekannt | unbekannt | 26 | Abwehrspieler | |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | 1,89 m | 81 kg | 4 | Abwehrspieler | rechts |
Amos Pieper | SV Werder Bremen | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | unbekannt | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | |
Felix Agu | SV Werder Bremen | 1,8 m | unbekannt | 27 | Abwehrspieler | rechts |
Christian Weithin | SV Werder Bremen | 1,83 m | 68 kg | 36 | Abwehrspieler | beidfüßig |
Milos Veljkovic | SV Werder Bremen | unbekannt | unbekannt | 13 | Abwehrspieler | |
Oliver Burke | SV Werder Bremen | 1,88 m | unbekannt | 9 | Mittelfeldspieler | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | unbekannt | unbekannt | 6 | Mittelfeldspieler | |
Fabio Christian Chiarodia | SV Werder Bremen | unbekannt | unbekannt | 39 | Mittelfeldspieler | |
Niklas Schmidt | SV Werder Bremen | unbekannt | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | sinister |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | 1,76 m | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | 1,67 m | unbekannt | 20 | Mittelfeldspieler | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | unbekannt | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | |
Ilia Gruev | SV Werder Bremen | unbekannt | unbekannt | 28 | Mittelfeldspieler | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 1,87 m | 79 kg | 7 | Stürmer | beidfüßig |
Eren Sami Dinkci | SV Werder Bremen | unbekannt | unbekannt | 21 | Stürmer | |
Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | 1,88 m | 78 kg | 11 | Stürmer |
Jeglicher Infos rund um Spiel um das runde Leder und noch mehr Sportart-News
Nachstellen Sie News.de schon unter Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Leiter zur Redaktion.
Tabelle: Pro unsrige Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Information. Aufgrund dieser hohen Menge ausgetragener Spiele pro Spieltag werden jene Information von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de