#Chelsea vs. Tottenham im TV verpasst?: FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur – Leer Höhepunkte
Inhaltsverzeichnis
„Chelsea vs. Tottenham im TV verpasst?: FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur – Leer Höhepunkte“
Die spannende Premier League-Runde FC Chelsea gegen Tottenham Hotspur vom 2. Spieltag in welcher Zusammenfassung: Leer Tore und die Höhepunkte vom 14.08.2022 firm Sie hier zusammen mit news.de.
Gemälde: Adobestock/kovop58
In welcher englischen Premier League kam es am 2. Spieltag am 14.08.2022 zum Match zwischen Wirt FC Chelsea und Herausforderer Tottenham Hotspur. Ort welcher Austragung: Stamford Bridge. Am Finale des Spiels stand es mit 2 : 2 unentschieden. Weder welcher Wirt FC Chelsea noch welcher Herausforderer Tottenham Hotspur konnten die Beisammensein z. Hd. sich entscheiden. Anthony Taylor war welcher Unparteiische in welcher Runde.
Für jedes keine welcher zwei Mannschaften hat es zum Triumph gereicht. Zugegeben woraus hat es gelegen? Die Bewertung welcher Runde wird die Mannschaften wahrscheinlich noch eine Weile vereinnahmen. Wenigstens: Mit welcher Leistung des Angriffs kann Thomas Tuchel zufrieden sein. Die Punkteteilung dürfte gleichwohl jedwederlei Coaches nicht zufriedenstellen. Dies Wirt-Team von Trainer Thomas Tuchel steht mit 4 Punkten derzeit aufwärts Reihe 7. Unter Trainer Antonio Conte bestätigen die Gäste mit 4 Zählern den Sportstätte 4.
Leer Tore, jeder Karten: FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur am 2. Spieltag in welcher Premier League
20. Minute: Dies erste Treffer welcher Runde schießt welcher Abwehrspieler Kalidou Koulibaly z. Hd. FC Chelsea.
41. Minute: Für jedes den Chelsea-Spieler Reece James gibt es die Gelbe Wegeverzeichnis.
57. Minute: Tottenham wechselt Ryan Sessegnon gegen den Stürmer Richarlison.
62. Minute: Für jedes den Chelsea-Spieler Edouard Mendy gibt es die Gelbe Wegeverzeichnis.
68. Minute: Tottenham erzielt zusammensetzen Treffer durch den Mittelfeldspieler Pierre-Emile Höjbjerg.
73. Minute: Dieser Chelsea-Spieler Jorginho wird ausgewechselt. Für jedes ihn kommt César Azpilicueta aufwärts dies Spielfeld.
78. Minute: Ein Treffer durch den Chelsea-Spieler Reece James.
79. Minute: Es gibt zusammensetzen Spielerwechsel zusammen mit Tottenham Hotspur: Heung-MindestensSon geht vom Sportstätte. Für jedes ihn kommt Ivan Perisic aufwärts dies Feld.
79. Minute: Wechsel z. Hd. die Tottenham-Spieler.
82. Minute: Es gibt zusammensetzen Spielerwechsel zusammen mit Tottenham Hotspur: Emerson geht vom Sportstätte. Für jedes ihn kommt Lucas aufwärts dies Feld.
85. Minute: Es gibt zusammensetzen Spielerwechsel zusammen mit FC Chelsea: Stickstoff’Golo Kanté geht vom Sportstätte. Für jedes ihn kommt Conor Gallagher aufwärts dies Feld.
85. Minute: Dieser Chelsea-Spieler Raheem Sterling wird ausgewechselt. Für jedes ihn kommt Christian Pulisic aufwärts dies Spielfeld.
86. Minute: Schiedsrichter Anthony Taylor zieht die gelbe Wegeverzeichnis z. Hd. Chelsea-Spieler Kai Havertz.
89. Minute: Chelsea wechselt Kai Havertz gegen den Stürmer Armando Broja.
90. Minute: Dieser Tottenham-Spieler Harry Kane schießt ein Treffer.
Endstand: Am Finale des Spiels steht es 2 : 2. Unentschieden.
Widerwille eines vollen Einsatzes aufwärts beiden Seiten konnte im Spiel FC Chelsea gegen Tottenham Hotspur keiner welcher Spieler zwei oder sogar noch mehr Tore erzielen und sich so denn Star welcher Runde hervortun. Die Torschützen welcher Runde waren Koulibaly, Höjbjerg, James und Kane.
Leer Spielberichte des aktuellen Spieltages
Premier League im TV: Sendetermine mit Spielberichten und Analysen im Syllabus
Die Spiele welcher englischen Premier League werden in welcher Regel aufwärts dem Pay-TV-Sender Sky transferieren. Hinaus den Kanälen Sky Go und Sky Ticket nach sich ziehen Sie die Möglichkeit, die Spiele welcher englischen Spielklasse live im TV oder online im Livestream zu verfolgen. Hinaus Sky und anderen Streaming-Platformen lassen sich neben den Spielen welcher Premier League gleichermaßen Spiele welcher deutschen Bundesliga sehen. So können Sie die volle Ladung Spiel um das runde Leder genießen.
Chelsea vs. Tottenham: Die Tabelle des 2. Spieltages in welcher Premier League
Sportstätte | Team | Spiele | Sulfur | U | Stickstoff | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 |
2 | FC Waffen-Repertoire | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
3 | FC Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
4 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 |
5 | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
6 | Leeds United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
7 | FC Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
8 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
9 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
10 | Nottingham Forest | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
11 | AFC Bournemouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
12 | FC Fulham | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
13 | FC Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
15 | Leicester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
16 | FC Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
17 | FC Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
18 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
19 | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
20 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Stand welcher aktuellen Tabelle nachdem welcher Beisammensein am 2. Spieltag, Chelsea vs. Tottenham (Start war 14.08.2022, 17:30 Uhr).
Spielerübersicht welcher Beisammensein FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur
Name | Verein | Größe | Masse | Trikot-Nr. | Status | starker Standvorrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 1,88 m | unbekannt | 1 | Torhüter | |
Fraser Forster | Tottenham Hotspur | 2,01 m | 90 kg | 44 | Torhüter | |
Emerson | Tottenham Hotspur | 1,83 m | unbekannt | 12 | Abwehrspieler | |
Cristian Romero | Tottenham Hotspur | unbekannt | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | |
Matt Doherty | Tottenham Hotspur | unbekannt | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | |
Japhet Tanganga | Tottenham Hotspur | unbekannt | unbekannt | 39 | Abwehrspieler | |
Davinson Sánchez | Tottenham Hotspur | 1,86 m | unbekannt | 6 | Abwehrspieler | |
Ben Davies | Tottenham Hotspur | 1,7 m | 76 kg | 33 | Abwehrspieler | sinister |
Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | unbekannt | unbekannt | 38 | Mittelfeldspieler | |
Eric Dier | Tottenham Hotspur | 1,88 m | unbekannt | 15 | Mittelfeldspieler | |
Lucas | Tottenham Hotspur | 1,72 m | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | |
Pierre-Emile Höjbjerg | Tottenham Hotspur | unbekannt | unbekannt | 5 | Mittelfeldspieler | |
Ryan Sessegnon | Tottenham Hotspur | unbekannt | unbekannt | 19 | Mittelfeldspieler | |
Rodrigo Bentancur | Tottenham Hotspur | 1,78 m | 73 kg | 30 | Mittelfeldspieler | rechts |
Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | unbekannt | unbekannt | 21 | Mittelfeldspieler | |
Ivan Perisic | Tottenham Hotspur | 1,87 m | 80 kg | 14 | Mittelfeldspieler | rechts |
Richarlison | Tottenham Hotspur | unbekannt | unbekannt | 9 | Stürmer | |
Bryan Gil | Tottenham Hotspur | 1,75 m | unbekannt | 11 | Stürmer | sinister |
Heung-MindestensSon | Tottenham Hotspur | 1,83 m | 76 kg | 7 | Stürmer | |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 1,83 m | 65 kg | 10 | Stürmer | |
Kepa Arrizabalaga | FC Chelsea | 1,88 m | unbekannt | 1 | Torhüter | rechts |
Edouard Mendy | FC Chelsea | 1,97 m | unbekannt | 16 | Torhüter | rechts |
Reece James | FC Chelsea | unbekannt | unbekannt | 24 | Abwehrspieler | |
Benjamin Chilwell | FC Chelsea | unbekannt | unbekannt | 21 | Abwehrspieler | |
César Azpilicueta | FC Chelsea | 1,78 m | unbekannt | 28 | Abwehrspieler | |
Trevoh Chalobah | FC Chelsea | 1,9 m | unbekannt | 26 | Abwehrspieler | rechts |
Thiago Silva | FC Chelsea | 1,83 m | unbekannt | 6 | Abwehrspieler | |
Kalidou Koulibaly | FC Chelsea | 1,95 m | 89 kg | 26 | Abwehrspieler | |
Marc Cucurella | FC Chelsea | 1,75 m | unbekannt | 32 | Abwehrspieler | sinister |
Mason Mount | FC Chelsea | unbekannt | unbekannt | 19 | Mittelfeldspieler | |
Jorginho | FC Chelsea | 1,8 m | 65 kg | 5 | Mittelfeldspieler | rechts |
Kai Havertz | FC Chelsea | unbekannt | unbekannt | 29 | Mittelfeldspieler | |
Ruben Loftus-Cheek | FC Chelsea | unbekannt | unbekannt | 12 | Mittelfeldspieler | |
Raheem Sterling | FC Chelsea | 1,7 m | unbekannt | 7 | Mittelfeldspieler | |
Conor Gallagher | FC Chelsea | unbekannt | unbekannt | 23 | Mittelfeldspieler | |
Callum Hudson-Odoi | FC Chelsea | 1,82 m | unbekannt | 20 | Mittelfeldspieler | rechts |
Stickstoff’Golo Kanté | FC Chelsea | 1,69 m | unbekannt | 7 | Mittelfeldspieler | |
Christian Pulisic | FC Chelsea | 1,72 m | 69 kg | 22 | Mittelfeldspieler | rechts |
Hakim Ziyech | FC Chelsea | 1,8 m | unbekannt | 22 | Stürmer | |
Armando Broja | FC Chelsea | unbekannt | unbekannt | 18 | Stürmer |
Leer Informationen rund um Spiel um das runde Leder und noch viele weitere Sportart-Nachrichtensendung
Nachsteigen Sie News.de schon zusammen mit Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Leiter zur Redaktion.
Verzeichnis: Für jedes unsrige Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Fakten. Aufgrund welcher hohen Reihe ausgetragener Spiele pro Spieltag werden sie Fakten von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de