#Freiburg vs. Gladbach: Zusammenfassung von SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach
Inhaltsverzeichnis
„Freiburg vs. Gladbach: Zusammenfassung von SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach“
Den Spielbericht zur 1. Bundesliga-Runde zwischen Freiburg und Gladbach vom 6. Spieltag am 11.09.2022 Vorlesung halten Sie hier. Ob es in dem torlosen Match wenigstens manche Höhepunkte gab, Vorlesung halten Sie in dieser Zusammenfassung aufwärts news.de.
In dieser 1. Bundesliga kam es am 6. Spieltag vor 34700 Zuschauern am 11.09.2022 zum Aufeinandertreffen von Hausherr SC Freiburg und Herausforderer Borussia Mönchengladbach. Ort dieser Austragung: Europa-Park-Stadion. Am Finale des Matches war nicht ein Treffer lieben, sodass die Beisammensein mit einem 0 : 0 endete. Weder dieser Hausherr SC Freiburg noch dieser Herausforderer Borussia Mönchengladbach konnten die Runde zu Gunsten von sich entscheiden. Tobias Stieler war dieser Schiedsrichter dieser Runde.
Dies Ergebnis dieser Runde und die Schlussfolgerung wird die zwei Teams spezifisch noch eine ganze Zeit weit vereinnahmen. Mit solch einem Remis können die Trainer und die Fans nicht glücklich sein. Die 34700 Schlachtenbummler im Stadion sahen eine langweilige Runde, in dieser jedwederlei Mannschaften im Offensive glück- und ideenlos agierten. Dies Hausherr-Team von Trainer Christian Streich befindet sich mit 13 Punkten derzeit aufwärts Reihe 2 in dieser Tabelle. Unter Trainer Daniel Farke nachweisen die Gegner mit 9 Zählern den Sitzgelegenheit 8.
Besser wetten – mit bet-at-home
Freiburg gegen Gladbach, 6. Spieltag dieser 1. Bundesliga: Aufgebraucht Tore, aufgebraucht Karten
34. Minute: Jener Gladbach-Spieler Florian Neuhaus wird ausgewechselt. Zum Besten von ihn kommt Nathan Ngoumou aufwärts dasjenige Spielfeld.
55. Minute: Jener Freiburg-Spieler Christian Günter sieht die Gelbe Plan.
62. Minute: Schiedsrichter Tobias Stieler zieht die gelbe Plan zu Gunsten von Gladbach-Spieler Ramy Bensebaini.
68. Minute: Jener Freiburg-Spieler Maximilian Eggestein wird ausgewechselt. Zum Besten von ihn kommt Yannik Keitel aufwärts dasjenige Spielfeld.
68. Minute: Freiburg wechselt Daniel-Kofi Kyereh gegen den Stürmer Wooyeong Jeong.
81. Minute: Freiburg wechselt Vincenzo Grifo gegen den Mittelfeldspieler Noah Weißhaupt.
81. Minute: Freiburg wechselt Ritsu Doan gegen den Stürmer Kevin Schade.
82. Minute: Es gibt vereinen Spielerwechsel unter Borussia Mönchengladbach: Lars Stindl geht vom Sitzgelegenheit. Zum Besten von ihn kommt Hannes Wolf aufwärts dasjenige Feld.
82. Minute: Jener Gladbach-Spieler Nathan Ngoumou wird ausgewechselt. Zum Besten von ihn kommt Yvandro Borges Sanches aufwärts dasjenige Spielfeld.
83. Minute: Es gibt vereinen Spielerwechsel unter SC Freiburg: Michael Gregoritsch geht vom Sitzgelegenheit. Zum Besten von ihn kommt Nils Petersen aufwärts dasjenige Feld.
Endstand: Am Finale konnte keine dieser Mannschaften ein Treffer zu Gunsten von sich erringen. Die Teams trennen sich torlos unentschieden.
Widerwille eines vollen Einsatzes beider Teams konnte im Spiel SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach keiner dieser Spieler zwei oder mehr Treffer erzielen und sich so wie Star dieser Runde qualifizieren.
Aufgebraucht Spielberichte des aktuellen Spieltages
Aufgebraucht Infos zur Spielzeit 2021/22
Bundesliga im TV: Sendetermine mit Spielberichten und Analysen im Syllabus
Jener Streaming-Provider DAZN zeigt 40 Minuten nachher Abpfiff erste Bilder in Form von Highlight-Clips. Sky bereitet die Spiele im Nachgang online in Form von Zusammenfassungen aufwärts.
Die „Sportschau“ dieser Das Erste zeigt am Satertag Zusammenfassungen dieser Spiele vom Nachmittag ab 18.30 Uhr im Free-TV. „Dies aktuelle Sportstudio“ im Zweites Deutsches Fernsehen bietet in dieser Regel ab 23 Uhr Zusammenfassungen dieser Samstagspartien, inklusive des Top-Spiels von 18.30 Uhr. Zum Herkunft dieser Spielzeit beginnt im gleichen Sinne dasjenige Zweites Deutsches Fernsehen ein neues Format und veröffentlicht aufwärts dem Youtube-Wasserstraße „sportstudio fußball“ Zusammenfassungen vom aktuellen Spieltag.
Am Sonntag werden zwischen 6 und 15 Uhr aufwärts Sport1 in den Sendungen „Bundesliga pur“ und „Hattrick pur“ die Spiele aus dieser ersten und zweiten Bundesliga vom Freitag und Satertag zusammengefasst und besprochen.
Jener Free-TV-Sender NITRO bietet schließlich montags ab 22.15 Uhr in „100% Bundesliga“ vereinen Syllabus weiterführend aufgebraucht Höhepunkte dieser Spiele aus dieser Bundesliga und dieser 2. Bundesliga und fasst darüber hinaus im gleichen Sinne die Partien vom Montag zusammen.
Freiburg vs. Gladbach: Die Tabelle des 6. Spieltages in dieser 1. Bundesliga
Sitzgelegenheit | Team | Spiele | Sulfur | U | Nitrogenium | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Hauptstadt von Deutschland | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 14 |
2 | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 |
3 | FC Hollywood | 6 | 3 | 3 | 0 | 19:5 | 14 | 12 |
4 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 12 |
5 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 12 |
6 | FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 10 |
7 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 9 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 |
9 | SV Werder Bremen | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 8 |
10 | RB Leipzig | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
11 | Eintracht Frankfurt an der Oder | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 8 |
12 | FC Schalke 04 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:13 | -5 | 6 |
13 | FC Fuggerstadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 6 |
14 | VfB Stuttgart | 6 | 0 | 5 | 1 | 6:7 | -1 | 5 |
15 | Hertha BSC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
16 | VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
17 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 4 |
18 | VfL Bochum | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:18 | -14 | 0 |
Stand dieser aktuellen Tabelle nachher dieser Beisammensein am 6. Spieltag, Freiburg vs. Gladbach (Start war 11.09.2022, 17:30 Uhr).
Spielerübersicht dieser Runde SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach
Name | Verein | Größe | Masse | Trikot-Nr. | Status | starker Quadratlatsche |
---|---|---|---|---|---|---|
Yann warme Jahreszeit | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 79 kg | 1 | Torhüter | rechts |
Tobias Sippel | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 80 kg | 21 | Torhüter | rechts |
Marvin Friedrich | Borussia Mönchengladbach | 1,9 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Joseph Scally | Borussia Mönchengladbach | 1,84 m | 80 kg | 29 | Abwehrspieler | rechts |
Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | 82 kg | 25 | Abwehrspieler | sinister |
Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | 1,75 m | 73 kg | 18 | Abwehrspieler | rechts |
Luca Netzwerk | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 83 kg | 20 | Abwehrspieler | sinister |
Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 1,91 m | 76 kg | 6 | Mittelfeldspieler | rechts |
Julian Weigl | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | 71 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Hannes Wolf | Borussia Mönchengladbach | 1,79 m | 69 kg | 11 | Mittelfeldspieler | sinister |
Rocco Reitz | Borussia Mönchengladbach | 1,74 m | 69 kg | 27 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Oscar Fraulo | Borussia Mönchengladbach | unbekannt | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | |
Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 1,81 m | 80 kg | 13 | Mittelfeldspieler | rechts |
Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | 1,76 m | 73 kg | 23 | Mittelfeldspieler | rechts |
Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 1,85 m | 74 kg | 32 | Mittelfeldspieler | rechts |
Kouadio Koné | Borussia Mönchengladbach | 1,85 m | 80 kg | 17 | Mittelfeldspieler | |
Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | 1,79 m | 71 kg | 7 | Stürmer | rechts |
Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | 1,92 m | 88 kg | 10 | Stürmer | rechts |
Yvandro Borges Sanches | Borussia Mönchengladbach | 1,75 m | 68 kg | 38 | Stürmer | rechts |
Nathan Ngoumou | Borussia Mönchengladbach | unbekannt | unbekannt | 19 | Stürmer | |
Benjamin Uphoff | SC Freiburg | 1,9 m | unbekannt | 1 | Torhüter | |
Mark Flekken | SC Freiburg | unbekannt | unbekannt | 26 | Torhüter | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | 1,88 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | 1,91 m | 86 kg | 28 | Abwehrspieler | rechts |
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | unbekannt | unbekannt | 25 | Abwehrspieler | |
Keven Schlotterbeck | SC Freiburg | unbekannt | unbekannt | 31 | Abwehrspieler | sinister |
Manuel Gulde | SC Freiburg | 1,85 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | unbekannt | unbekannt | 17 | Abwehrspieler | |
Christian Günter | SC Freiburg | unbekannt | unbekannt | 30 | Abwehrspieler | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | 1,72 m | unbekannt | 42 | Mittelfeldspieler | |
Daniel-Kofi Kyereh | SC Freiburg | unbekannt | unbekannt | 11 | Mittelfeldspieler | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 1,81 m | 75 kg | 8 | Mittelfeldspieler | |
Noah Weißhaupt | SC Freiburg | unbekannt | unbekannt | 33 | Mittelfeldspieler | |
Yannik Keitel | SC Freiburg | unbekannt | unbekannt | 36 | Mittelfeldspieler | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 1,8 m | unbekannt | 32 | Mittelfeldspieler | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | 1,81 m | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | |
Kevin Schade | SC Freiburg | unbekannt | unbekannt | 20 | Stürmer | |
Wooyeong Jeong | SC Freiburg | 1,79 m | unbekannt | 29 | Stürmer | rechts |
Nils Petersen | SC Freiburg | 1,89 m | unbekannt | 18 | Stürmer | |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 1,9 m | unbekannt | 38 | Stürmer |
Aufgebraucht Informationen rund um Spiel um das runde Leder und noch mehr Sportart-Nachrichtensendung
Nachsteigen Sie News.de schon unter Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Leitung zur Redaktion.
Index: Zum Besten von unsrige Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Datenmaterial. Aufgrund dieser hohen Reihe ausgetragener Spiele pro Spieltag werden solche Datenmaterial von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de