#Rechnung 1 in Ungarn 2022: Nachher dem Training – Ergebnisse dieser ersten Runden
Inhaltsverzeichnis
„Rechnung 1 in Ungarn 2022: Nachher dem Training – Ergebnisse dieser ersten Runden“
Rechnung 1 im Kontext News.de! Beim Großen Preis von Ungarn geht die höchste Motorsport-Stil in Mogyorod an den Start. Wer in den Trainings, und beim Rennen die vorstehender Teil vorn hat, verraten die Ergebnisse aus Ungarn hier.
Grafik: Adobestock/cachou34
Großer Preis von Ungarn 2022: Charles Leclerc überzeugt schon vor dem Rennen und fährt die beste Zeit in Mogyorod
In dieser Gesamtwertung steht jetzt Max Verstappen aus den Niederlanden mit 233 Punkten gen Sportplatz 1. Hinter ihm folgt mit 170 Punkten dieser aus Monaco stammende Charles Leclerc. Sergio Perez, Carlos Sainz Jr. und George Russell herausfinden hinten die Ränge 3 solange bis 5.
Ergebnisse vom 2. Training zum Großen Preis von Ungarn
Dies 2. Training gen dem Hungaroring begann „sonnig“ im Kontext 33 °Kohlenstoff Lufttemperatur und 44 °Kohlenstoff gen einer trockenen Strecke. 20 Rechnung-1-Piloten gingen im Kontext 24% relativer Luftfeuchtigkeit an den Start, um ein Gefühl zu Händen die Strecke zu bekommen und sich mit ihren Tücken vertaut zu zeugen. Nebst diesem 2. Training konnten nicht mehr da Fahrzeugführer in ihren Wagen dies Rennen verfertigen, ohne vorzeitig auszuscheiden.
| Reihe | Fahrzeugführer | Staat | Rennzeit |
|——|——–|———-|———-|———-|
| 1 | Charles Leclerc | MON | 1:18.445 | 0 |
| 2 | Lando Norris | GBR | 1:18.662 | 0 |
| 3 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:18.676 | 0 |
| 4 | Max Verstappen | HOL | 1:18.728 | 0 |
| 5 | Daniel Ricciardo | AUS | 1:18.872 | 0 |
| 6 | Fernando Alonso | SPA | 1:19.049 | 0 |
| 7 | Sebastian Vettel | DEU | 1:19.253 | 0 |
| 8 | George Russell | GBR | 1:19.355 | 0 |
| 9 | Sergio Pérez | MEX | 1:19.397 | 0 |
| 10 | Valtteri Bottas | FIN | 1:19.411 | 0 |
| 11 | Lewis Hamilton | GBR | 1:19.547 | 0 |
| 12 | Guanyu Zhou | CHN | 1:19.605 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | 1:19.614 | 0 |
| 14 | Lance Stroll | CAN | 1:19.702 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | FRA | 1:19.730 | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | DEN | 1:19.818 | 0 |
| 17 | Mick Schumacher | DEU | 1:19.985 | 0 |
| 18 | Nicholas Latifi | CAN | 1:20.488 | 0 |
| 19 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:20.521 | 0 |
| 20 | Alexander Albon | THA | 1:20.615 | 0 |
Erstes Training (29.07.2022) gen dem Hungaroring
Reihe | Fahrzeugführer | Staat | Rennzeit |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:18.750 |
2 | Max Verstappen | HOL | 1:18.880 |
3 | Charles Leclerc | MON | 1:19.039 |
4 | Lando Norris | GBR | 1:19.299 |
5 | George Russell | GBR | 1:19.606 |
6 | Sergio Pérez | MEX | 1:19.622 |
7 | Lewis Hamilton | GBR | 1:19.710 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | 1:19.841 |
9 | Esteban Ocon | FRA | 1:20.348 |
10 | Fernando Alonso | SPA | 1:20.377 |
11 | Sebastian Vettel | DEU | 1:20.383 |
12 | Lance Stroll | CAN | 1:20.414 |
13 | Pierre Gasly | FRA | 1:20.456 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:20.695 |
15 | Guanyu Zhou | CHN | 1:20.810 |
16 | Alexander Albon | THA | 1:20.834 |
17 | Kevin Magnussen | DEN | 1:20.921 |
18 | Mick Schumacher | DEU | 1:21.027 |
19 | Robert Kubica | POL | 1:21.179 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | 1:21.413 |
Wetter: sonnig Lufttemperatur: 33 °Kohlenstoff Streckentemperatur: 52 °Kohlenstoff Streckenzustand: trocken Luftfeuchtigkeit: 26%
+++ Redaktioneller Signal: Dieser Text wurde gen dieser Lager aktueller Sportergebnisdaten automatisiert erstellt. Feedback und Anmerkungen nehmen wir unter [email protected] entgegen. +++
Nachsteigen Sie News.de schon im Kontext Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Leiterbahn zur Redaktion.
roj/news.de