#UEFA Champions League 2024/25 Ergebnisse und Tabelle: Wie verwichsen sich BVB, Bayern, Stuttgart und Cobalt. am 7. Spieltag?

Inhaltsverzeichnis
„UEFA Champions League 2024/25 Ergebnisse und Tabelle: Wie verwichsen sich BVB, Bayern, Stuttgart und Cobalt. am 7. Spieltag?“
Die Champions-League-Spielzeit 2024/25 wird mit einem neuen Modus gespielt. In jener Vorrunde gibt es eine Ligaphase mit 36 Teams. Wie die aktuelle Tabelle aussieht, versiert Leder-Fans hier.
- Tabelle Ligapahase Champions League 2024/25
- Aktuelle Plätze pro sämtliche Vereine hinaus vereinigen Blick
- Wo landen die deutschen Teams Bayern, Dortmund, Leverkusen, Stuttgart und RB Leipzig?
36 Mannschaften – und damit so viele wie noch nie – nehmen an jener Champions-League-Spielzeit 2024/25 teil. In jener Königsklasse gibt es nun nachrangig vereinigen neuen Modus. Die Vorrunde wird wie Ligaphase gespielt. Aus 36 Teams entscheiden sich in einer gemeinsamen Tabelle. Achter Spieltage stillstehen zwischen September und Januar hinaus dem Sendung. Nachdem Schluss qualifizieren sich die besten acht Teams geradezu pro dasjenige Runde der letzten 16, die Plätze 9 solange bis 24 spielen in Play-offs um den Einzug in die Kalium.o.-Runde. Aus anderen Klubs scheiden aus. Mehr dazu versiert Sie hier. Wir informieren Sie an dieser Stelle nachdem jedem Spieltag obig die aktuelle Tabelle jener UEFA Champions League.
Hier geht es zu den Champions-League-Ergebnissen jener deutschen Teams:
- Bayer Leverkusen
- VfB Stuttgart
- Bayern München
- RB Leipzig
- Borussia Dortmund
Hier finden Sie die Tabellen jener:
- Europa League
- Conference League
UEFA Champions League 2024/25: Aktuelle Tabelle
Folgende Mannschaften nehmen an jener Champions-League-Spielzeit teil. Sie standen vor dem 1. Spieltag noch sämtliche c/o 0 Punkten und 0 Toren.
Sportplatz | Verein | Sulfur | U | Stickstoff | Tore | Punkte |
1. | FC Liverpool | 6 | 0 | 0 | 13:1 | 18 |
2. | FC Barcelona | 5 | 0 | 1 | 21:7 | 15 |
3. | FC Waffen-Repertoire | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 13 |
4. | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
5. | Aston Villa | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 |
6. | Inter Mailand | 4 | 1 | 1 | 7:1 | 13 |
7. | Stade Brest | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
8. | Lille OSC | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 13 |
9. | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 2 | 18:9 | 12 |
10. | Bayern München | 4 | 0 | 2 | 17:8 | 12 |
11. | Atletico Madrid | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 12 |
12. | AC Mailand | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
13. | Atalanta Bergamo | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 11 |
14. | Juventus Turin | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 |
15. | Benfica Lissabon | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
16. | AS Monaco | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 |
17. | Sporting Lissabon | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
18. | Feyenoord Rotterdam | 3 | 1 | 2 | 14:15 | 10 |
19. | Klub Brügge | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 10 |
20. | Real Madrid | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 9 |
21. | Celtic Glasgow | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 9 |
22. | Manchester City | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 8 |
23. | PSV Eindhoven | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 8 |
24. | Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 2 | 10:15 | 8 |
25. | Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
26. | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 |
27. | Schachtar Donezk | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
28. | Sparta Prag | 1 | 1 | 4 | 7:18 | 4 |
29. | Sturm Graz | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 |
30. | FC Girona | 1 | 0 | 5 | 4:10 | 3 |
31. | Roter Stern Hauptstadt von Serbien | 1 | 0 | 5 | 10:19 | 3 |
32. | RB Salzburg | 1 | 0 | 5 | 3:18 | 3 |
33. | FC Bologna | 0 | 2 | 4 | 1:7 | 2 |
34. | RB Leipzig | 0 | 0 | 6 | 6:13 | 0 |
35. | Slovan Hauptstadt der Slowakei | 0 | 0 | 6 | 5:21 | 0 |
36. | Young Boys Hauptstadt der Schweiz | 0 | 0 | 6 | 3:22 | 0 |
Sulfur = Siege, U = Unentschieden, Stickstoff = Niederlagen
Tabelle: Die Tabelle wird nachdem jedem Spieltag aktualisiert.
Gehorchen Sie News.de schon c/o WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Kabel zur Redaktion.
-
Wie verwichsen sich BVB, Bayern, Stuttgart und Cobalt. am 7. Spieltag?
Seite 1 -
Hier geht es zu den Ergebnissen vom 7. Champions-League-Spieltag.
Seite 2 -
Dasjenige sind die Termine und Ergebnisse pro die weiteren Spieltage.
Seite 3