#West Ham vs. Manchester City: West Ham kassiert Heim-Klatsche gegen Manchester City
Inhaltsverzeichnis
„West Ham vs. Manchester City: West Ham kassiert Heim-Klatsche gegen Manchester City“
Ein neuer Spieltag in dieser englischen Premier League! Die Gesamtheit Höhepunkte dieser Runde West Ham United gegen Manchester City vom 07.08.2022 Vorlesung halten Sie hier in unserer Zusammenfassung.
Gemälde: Adobestock/kovop58
Welcher Hausherr West Ham United trat am 07.08.2022 gegen die Gastmannschaft Manchester City in dieser Premier League am 1. Spieltag an. Ort dieser Austragung: Olympiastadion London. Die Gastmannschaft Manchester City ging qua klarer Favorit in die Zusammentreffen. 0 : 2 zu Gunsten von den Gewinner West Ham United lautete dasjenige Endergebnis. Schiedsrichter des Spiels war Michael Oliver.
Dasjenige Spiel und die Fehlereingrenzung wird die Team von David Moyes sicherlich noch eine ganze Weile vereinnahmen. Dasjenige Hausherr-Team von Trainer David Moyes befindet sich mit 0 Punkten derzeit aufwärts Status 17 in dieser Tabelle. Welcher Gegner unter Trainer Josep Guardiola erzielte 3 Punkte und findet sich aufwärts Sitz 2 dieser Tabelle wieder.
Die Gesamtheit Tore, ganz Karten: West Ham United vs. Manchester City am 1. Spieltag in dieser Premier League
29. Minute: Es gibt kombinieren Spielerwechsel im Rahmen West Ham United: Lukasz Fabianski geht vom Sitz. Für jedes ihn kommt Alphonse Aréola aufwärts dasjenige Feld.
36. Minute: Welcher Stürmer Erling Haaland schießt dasjenige erste Treffer dieser Runde zu Gunsten von Manchester City.
45. Minute: Welcher Manchester City-Spieler Joao Cancelo sieht die Gelbe Speisenkarte.
57. Minute: West Ham wechselt Gianluca Scamacca gegen den Mittelfeldspieler Manuel Lanzini.
58. Minute: West Ham wechselt Michail Antonio gegen den Stürmer Said Benrahma.
65. Minute: Manchester City erzielt kombinieren Treffer durch den Stürmer Erling Haaland.
78. Minute: Welcher Manchester City-Spieler Ilkay Gündogan wird ausgewechselt. Für jedes ihn kommt Bernardo Silva aufwärts dasjenige Spielfeld.
78. Minute: Es gibt kombinieren Spielerwechsel im Rahmen Manchester City: Erling Haaland geht vom Sitz. Für jedes ihn kommt Julian Alvarez aufwärts dasjenige Feld.
88. Minute: Welcher Manchester City-Spieler Kevin de Bruyne wird ausgewechselt. Für jedes ihn kommt Cole Palmer aufwärts dasjenige Spielfeld.
88. Minute: Welcher Manchester City-Spieler Phil Foden wird ausgewechselt. Für jedes ihn kommt Riyad Mahrez aufwärts dasjenige Spielfeld.
88. Minute: Es gibt kombinieren Spielerwechsel im Rahmen Manchester City: Rodri geht vom Sitz. Für jedes ihn kommt Kalvin Phillips aufwärts dasjenige Feld.
90. Minute: Es gibt kombinieren Spielerwechsel im Rahmen West Ham United: Pablo Fornals geht vom Sitz. Für jedes ihn kommt Craig Dawson aufwärts dasjenige Feld.
90. Minute: Welcher West Ham-Spieler Jarrod Bowen wird ausgewechselt. Für jedes ihn kommt Conor Coventry aufwärts dasjenige Spielfeld.
Endstand: Am Finale des Spiels steht es 0 : 2 zu Gunsten von West Ham United.
Während dem ganzen Match West Ham United gegen Manchester City konnte sich ein Spieler mit seiner Leistung qua Spieler des Tages hervortun: Erling Haaland schoß in den 90 Minuten zwei Tore. Mit diesen Treffern zeigte sich wieder einmal, wie wertvoll er zu Gunsten von seinen Verein ist. Welcher einzige Torschütze dieser Runde war Haaland.
Die Gesamtheit Spielberichte des aktuellen Spieltages
West Ham vs. Manchester City verpasst? Spielberichte im TV im Rahmen Sky
Die Spiele dieser englischen Premier League werden in dieser Regel aufwärts dem Pay-TV-Sender Sky transferieren. Gen den Kanälen Sky Go und Sky Ticket nach sich ziehen Sie die Möglichkeit, die Spiele dieser englischen Spielklasse live im TV oder online im Livestream zu verfolgen. Gen Sky und anderen Streaming-Platformen lassen sich neben den Spielen dieser Premier League im gleichen Sinne Spiele dieser deutschen Bundesliga sehen. So können Sie die volle Ladung Pille genießen.
West Ham vs. Manchester City: Die Tabelle des 1. Spieltages in dieser Premier League
Sitz | Team | Spiele | Schwefel | U | Stickstoffgas | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
2 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
3 | FC Waffenarsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
4 | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
5 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
6 | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
7 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
8 | FC Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
9 | FC Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
10 | Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
11 | FC Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
12 | FC Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
13 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
15 | FC Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
16 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
17 | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
18 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
19 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
20 | FC Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Stand dieser aktuellen Tabelle nachher dieser Zusammentreffen am 1. Spieltag, West Ham vs. Manchester City (Start war 07.08.2022, 17:30 Uhr).
Spieler-Übersicht dieser Zusammentreffen West Ham United vs. Manchester City
Name | Verein | Größe | Inertia | Trikot-Nr. | Status | starker Standvorrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
Ederson | Manchester City | 1,88 m | 86 kg | 31 | Torhüter | sinister |
Stefan Ortega | Manchester City | 1,83 m | 84 kg | 1 | Torhüter | |
Rúben Dias | Manchester City | 1,87 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | beidfüßig |
Joshua Wilson-Esbrand | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 97 | Abwehrspieler | |
Nathan Ake | Manchester City | 1,8 m | 71 kg | 6 | Abwehrspieler | |
Joao Cancelo | Manchester City | 1,8 m | unbekannt | 27 | Abwehrspieler | |
Kyle Walker | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | |
John Stones | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Kevin de Bruyne | Manchester City | 1,8 m | 68 kg | 17 | Mittelfeldspieler | |
Kalvin Phillips | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 4 | Mittelfeldspieler | |
Ilkay Gündogan | Manchester City | 1,8 m | 80 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Bernardo Silva | Manchester City | 1,73 m | 62 kg | 20 | Mittelfeldspieler | sinister |
Jack Grealish | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | |
Rodri | Manchester City | 1,9 m | unbekannt | 16 | Mittelfeldspieler | rechts |
Julian Alvarez | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 19 | Stürmer | |
Phil Foden | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 47 | Stürmer | sinister |
Erling Haaland | Manchester City | 1,94 m | unbekannt | 9 | Stürmer | sinister |
Riyad Mahrez | Manchester City | 1,79 m | 61 kg | 26 | Stürmer | |
Cole Palmer | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 80 | Stürmer | |
Darren Randolph | West Ham United | 1,85 m | 78 kg | 35 | Torhüter | |
Lukasz Fabianski | West Ham United | 1,9 m | unbekannt | 1 | Torhüter | rechts |
Alphonse Aréola | West Ham United | 1,95 m | 88 kg | 13 | Torhüter | rechts |
Vladimir Coufal | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Michail Antonio | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 30 | Abwehrspieler | |
Craig Dawson | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 15 | Abwehrspieler | |
Aaron Cresswell | West Ham United | 1,7 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | |
Kurt Zouma | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | |
Harrison Ashby | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 50 | Abwehrspieler | |
Nikola Vlasic | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 11 | Mittelfeldspieler | |
Conor Coventry | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 54 | Mittelfeldspieler | |
Armstrong Okoflex | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 40 | Mittelfeldspieler | |
Tomas Soucek | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 28 | Mittelfeldspieler | |
Flynn Downes | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 4 | Mittelfeldspieler | |
Pablo Fornals | West Ham United | 1,78 m | unbekannt | 18 | Mittelfeldspieler | |
Declan Rice | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 41 | Mittelfeldspieler | |
Manuel Lanzini | West Ham United | 1,7 m | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | |
Gianluca Scamacca | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 7 | Stürmer | |
Said Benrahma | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 22 | Stürmer | |
Benjamin Johnson | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 53 | Stürmer | |
Jarrod Bowen | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 20 | Stürmer |
Die Gesamtheit Infos rund um Pille und noch viele weitere Sportart-Nachrichtensendung
Gehorchen Sie News.de schon im Rahmen Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Kabel zur Redaktion.
Signal: Für jedes unsrige Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Fakten. Aufgrund dieser hohen Zahl ausgetragener Spiele pro Spieltag werden ebendiese Fakten von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de