#Brentford – Brighton im TV: FC Brentford gewinnt mit 2 : 0 in einer fairen Spiel

Inhaltsverzeichnis
„Brentford – Brighton im TV: FC Brentford gewinnt mit 2 : 0 in einer fairen Spiel“
Die spannende Premier League-Spiel FC Brentford gegen Brighton & Hove Albion vom 11. Spieltag in dieser Zusammenfassung: Leer Tore und die Höhepunkte vom 14.10.2022 versiert Sie hier unter news.de.
Am 11. Spieltag kam es in dieser englischen Premier League am 14.10.2022 zum Match zwischen Hausherr FC Brentford und den Gästen von Brighton & Hove Albion. Ort dieser Austragung: Griffin Park. Match endete mit einem 2 : 0. Dieser Sieger FC Brentford ging triumphierend vom Sitzplatz. Michael Salisbury war dieser Schiedsrichter dieser Spiel.
Mit diesem Triumph Zuhause kann Thomas Frank definitiv zufrieden sein. Jenseits des eigenen Stadions nach sich ziehen nur die wenigsten Spieler kombinieren guten Stand. Und doch wird sich Roberto De Zerbi jetzt Gedanken zeugen zu tun sein droben so kombinieren Tag. Mit in Summe 13 Punkten steht die Heimmannschaft mit Trainer Thomas Frank nun aufwärts Tabellenplatz 8. 14 Punkte nach sich ziehen die Fußballer von Trainer Roberto De Zerbi jetzt aufwärts ihrem Konto.
Leer Tore, sämtliche Karten: FC Brentford vs. Brighton & Hove Albion am 11. Spieltag in dieser Premier League
28. Minute: Dieser Mittelfeldspieler Ivan Toney schießt dasjenige erste Treffer dieser Spiel z. Hd. FC Brentford.
45. Minute: Dieser Brentford-Spieler Mathias Jensen sieht die Gelbe Wegeverzeichnis.
45. Minute: Dieser Brighton-Spieler Moisés Caicedo sieht die Gelbe Wegeverzeichnis.
46. Minute: Dieser Brighton-Spieler Pervis Estupinan wird ausgewechselt. Zum Besten von ihn kommt Kaoru Mitoma aufwärts dasjenige Spielfeld.
62. Minute: Dieser Brentford-Spieler Ivan Toney schießt ein Treffer.
69. Minute: Dieser Brighton-Spieler Pascal Weit wird ausgewechselt. Zum Besten von ihn kommt Adam Lallana aufwärts dasjenige Spielfeld.
69. Minute: Brighton wechselt Leandro Trossard gegen den Stürmer Deniz Undav.
71. Minute: Brentford wechselt Frank Onyeka gegen den Mittelfeldspieler Shandon Baptiste.
71. Minute: Es gibt kombinieren Spielerwechsel unter FC Brentford: Yoane Wissa geht vom Sitzplatz. Zum Besten von ihn kommt Mads Roerslev Rasmussen aufwärts dasjenige Feld.
80. Minute: Brentford wechselt Bryan Mbeumo gegen den Stürmer Sergi Canos.
81. Minute: Brentford wechselt Mathias Jensen gegen den Mittelfeldspieler Josh Da Silva.
87. Minute: Brentford wechselt Rico Henry gegen den Stürmer Saman Ghoddos.
90. Minute: Dieser Brentford-Spieler Shandon Baptiste sieht die Gelbe Wegeverzeichnis.
Endstand: Am Finale des Spiels steht es 2 : 0 z. Hd. FC Brentford.
Während dieser Spiel FC Brentford gegen Brighton & Hove Albion konnte sich ein Spieler mit seiner Performance wie Star dieser Spiel hervortun: Ivan Toney gelangen in den 90 Minuten zwei Tore. Mit diesen Erfolgen zeigte sich wieder einmal, wie wertvoll er z. Hd. seinen Verein ist. Dieser einzige Torschütze dieser Spiel war Toney.
Leer Spielberichte des aktuellen Spieltages
Sky: Premier League-Zusammenfassungen im TV
Die Spiele dieser englischen Premier League werden in dieser Regel aufwärts dem Pay-TV-Sender Sky transferieren. Aufwärts den Kanälen Sky Go und Sky Ticket nach sich ziehen Sie die Möglichkeit, die Spiele dieser englischen Spielklasse live im TV oder online im Livestream zu verfolgen. Aufwärts Sky und anderen Streaming-Platformen lassen sich neben den Spielen dieser Premier League untergeordnet Spiele dieser deutschen Bundesliga sehen. So können Sie die volle Ladung Spiel um das runde Leder genießen.
Brentford vs. Brighton: Die Tabelle des 11. Spieltages in dieser Premier League
Sitzplatz | Team | Spiele | Schwefel | U | Nitrogenium | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Waffenvorrat | 9 | 8 | 0 | 1 | 23:10 | 13 | 24 |
2 | Manchester City | 9 | 7 | 2 | 0 | 33:9 | 24 | 23 |
3 | Tottenham Hotspur | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:10 | 10 | 20 |
4 | FC Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 16 |
5 | Manchester United | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:15 | -2 | 15 |
6 | Newcastle United | 9 | 3 | 5 | 1 | 17:9 | 8 | 14 |
7 | Brighton & Hove Albion | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 14 |
8 | FC Brentford | 10 | 3 | 4 | 3 | 18:17 | 1 | 13 |
9 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:20 | -12 | 12 |
10 | FC Fulham | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 |
11 | FC Liverpool | 8 | 2 | 4 | 2 | 20:12 | 8 | 10 |
12 | FC Everton | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:9 | -1 | 10 |
13 | West Ham United | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:10 | -2 | 10 |
14 | Leeds United | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 9 |
15 | Crystal Palace | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 9 |
16 | Aston Villa | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 9 |
17 | FC Southampton | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 7 |
18 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:12 | -9 | 6 |
19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:22 | -15 | 5 |
20 | Leicester City | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:24 | -9 | 4 |
Stand dieser aktuellen Tabelle nachdem dieser Beisammensein am 11. Spieltag, Brentford vs. Brighton (Start war 14.10.2022, 21:00 Uhr).
Spielerübersicht dieser Spiel FC Brentford vs. Brighton & Hove Albion
Name | Verein | Größe | Hantel | Trikot-Nr. | Status | starker Mauke |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason Steele | Brighton & Hove Albion | unbekannt | unbekannt | 23 | Torhüter | |
Robert Sánchez | Brighton & Hove Albion | unbekannt | unbekannt | 1 | Torhüter | |
Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Pervis Estupinan | Brighton & Hove Albion | 1,75 m | unbekannt | 30 | Abwehrspieler | sinister |
Hat herausgegebenTurns | Brighton & Hove Albion | unbekannt | unbekannt | 55 | Abwehrspieler | |
Adam Webster | Brighton & Hove Albion | unbekannt | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | |
Joel Veltman | Brighton & Hove Albion | 1,84 m | 75 kg | 34 | Abwehrspieler | rechts |
Tariq Lamptey | Brighton & Hove Albion | unbekannt | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | |
Jeremy Sarmiento | Brighton & Hove Albion | unbekannt | unbekannt | 60 | Mittelfeldspieler | |
Billy Gilmour | Brighton & Hove Albion | unbekannt | unbekannt | Mittelfeldspieler | ||
Pascal Weit | Brighton & Hove Albion | 1,81 m | unbekannt | 13 | Mittelfeldspieler | |
Solly March | Brighton & Hove Albion | unbekannt | unbekannt | 20 | Mittelfeldspieler | |
Alexis Mac Allister | Brighton & Hove Albion | 1,74 m | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | rechts |
Adam Lallana | Brighton & Hove Albion | 1,73 m | 73 kg | 14 | Mittelfeldspieler | |
Moisés Caicedo | Brighton & Hove Albion | 1,78 m | unbekannt | 25 | Mittelfeldspieler | |
Leandro Trossard | Brighton & Hove Albion | unbekannt | unbekannt | 11 | Stürmer | |
Deniz Undav | Brighton & Hove Albion | 1,78 m | unbekannt | 9 | Stürmer | beidfüßig |
Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | unbekannt | unbekannt | 18 | Stürmer | |
Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion | 1,78 m | unbekannt | 22 | Stürmer | |
David Raya | FC Brentford | 1,83 m | unbekannt | 1 | Torhüter | |
Ben Mee | FC Brentford | 1,8 m | unbekannt | 16 | Abwehrspieler | |
Mathias Zanka Jørgensen | FC Brentford | 1,91 m | unbekannt | 22 | Abwehrspieler | |
Kristoffer Ajer | FC Brentford | unbekannt | unbekannt | 20 | Abwehrspieler | |
Mads Roerslev Rasmussen | FC Brentford | unbekannt | unbekannt | 35 | Abwehrspieler | |
Ethan Pinnock | FC Brentford | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Rico Henry | FC Brentford | unbekannt | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | |
Mikkel Damsgaard | FC Brentford | 1,8 m | unbekannt | 24 | Mittelfeldspieler | |
Keane Lewis-Potter | FC Brentford | 1,7 m | unbekannt | 11 | Mittelfeldspieler | |
Yoane Wissa | FC Brentford | 1,76 m | unbekannt | 11 | Mittelfeldspieler | |
Vitaly Janelt | FC Brentford | unbekannt | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | sinister |
Ivan Toney | FC Brentford | unbekannt | unbekannt | 17 | Mittelfeldspieler | |
Shandon Baptiste | FC Brentford | unbekannt | unbekannt | 26 | Mittelfeldspieler | |
Bryan Mbeumo | FC Brentford | 1,73 m | unbekannt | 19 | Mittelfeldspieler | |
Mathias Jensen | FC Brentford | unbekannt | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Josh Da Silva | FC Brentford | unbekannt | unbekannt | 14 | Mittelfeldspieler | |
Saman Ghoddos | FC Brentford | unbekannt | unbekannt | 20 | Stürmer | |
Frank Onyeka | FC Brentford | unbekannt | unbekannt | 15 | Stürmer | |
Sergi Canos | FC Brentford | unbekannt | unbekannt | 7 | Stürmer |
Leer Informationen rund um Spiel um das runde Leder und noch mehr Sportart-News
Verfolgen Sie News.de schon unter Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Leitung zur Redaktion.
Index: Zum Besten von unsrige Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Fakten. Aufgrund dieser hohen Reihe ausgetragener Spiele pro Spieltag werden ebendiese Fakten von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de