#Newcastle vs. Manchester City im TV verpasst?: Ein torreiches Unentschieden! Newcastle United vs. Manchester City

Inhaltsverzeichnis
„Newcastle vs. Manchester City im TV verpasst?: Ein torreiches Unentschieden! Newcastle United vs. Manchester City“
In dieser englischen Premier League trafen am 21.08.2022 Newcastle United und Manchester City im Rahmen des 3. Spieltages aufeinander. Anpfiff war um 17:30 Uhr. Die Zuschauer erwarteten die Runde mit großer Tonus. Ob die Erwartungen dieser Fans erfüllt worden sind, Vorlesung halten Sie hier in unserer Zusammenfassung von news.de.
Skizze: Adobe Stock / BillionPhotos.com
Am 3. Spieltag kam es in dieser englischen Premier League am 21.08.2022 zur Zusammentreffen zwischen Wirt Newcastle United und den Gästen von Manchester City. Ort dieser Austragung: St. James Park. Am Finale des Matches stand es 3 : 3. Weder dieser Wirt Newcastle United noch dieser Herausforderer Manchester City konnten die Runde zum Besten von sich entscheiden. Jarred Gillett war dieser Schiedsrichter dieser Runde.
Dasjenige Ergebnis dieser Runde und die Fehlersuche wird die Jungs von Eddie Howe und Josep Guardiola charakteristisch noch eine ganze Zeit weit vereinnahmen. Strich vor heimischen Publikum wird Eddie Howe die Abwehrleistung seines Teams negativ einstufen zu tun sein. Mit dieser Punkteteilung werden weder Eddie Howe, noch Josep Guardiola zufrieden sein. Dasjenige Wirt-Team von Trainer Eddie Howe befindet sich mit 5 Punkten nun hinauf Status 6 dieser Tabelle. Unter Trainer Josep Guardiola zurückhalten die Gegner mit 7 Zählern den Sportstätte 2.
Die Gesamtheit Tore, die Gesamtheit Karten: Newcastle United vs. Manchester City am 3. Spieltag in dieser Premier League
5. Minute: Dasjenige erste Treffer dieser Runde schießt dieser Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan zum Besten von Manchester City.
8. Minute: Schiedsrichter Jarred Gillett zeigt dem Newcastle-Spieler Bruno Guimaraes die gelbe Straßenkarte.
18. Minute: Schiedsrichter Jarred Gillett zieht die gelbe Straßenkarte zum Besten von Manchester City-Spieler Joao Cancelo.
21. Minute: Manchester City wechselt Nathan Ake gegen den Abwehrspieler Rúben Dias.
28. Minute: Ein Treffer durch den Newcastle-Spieler Miguel Almirón.
34. Minute: Schiedsrichter Jarred Gillett zieht die gelbe Straßenkarte zum Besten von Newcastle-Spieler Fabian Schär.
39. Minute: Dieser Newcastle-Spieler Callum Wilson schießt ein Treffer.
53. Minute: Pro den Manchester City-Spieler John Stones gibt es die Gelbe Straßenkarte.
54. Minute: Dieser Newcastle-Spieler Kieran Trippier schießt ein Treffer.
61. Minute: Dieser Manchester City-Spieler Erling Haaland schießt ein Treffer.
64. Minute: Dieser Manchester City-Spieler Bernardo Silva schießt ein Treffer.
70. Minute: Es gibt kombinieren Spielerwechsel c/o Newcastle United: Callum Wilson geht vom Sportstätte. Pro ihn kommt Chris Wood hinauf dies Feld.
70. Minute: Es gibt kombinieren Spielerwechsel c/o Newcastle United: Joe Willock geht vom Sportstätte. Pro ihn kommt Matthew Longstaff hinauf dies Feld.
76. Minute: Schiedsrichter Jarred Gillett zeigt dem Newcastle-Spieler Kieran Trippier die gelbe Straßenkarte.
83. Minute: Dieser Newcastle-Spieler Miguel Almirón wird ausgewechselt. Pro ihn kommt Jacob Murphy hinauf dies Spielfeld.
90. Minute: Dieser Newcastle-Spieler Joelinton sieht die Gelbe Straßenkarte.
90. Minute: Newcastle wechselt Dan Burn gegen den Abwehrspieler Emil Krafth.
Endstand: Am Finale des Spiels steht es 3 : 3. Unentschieden.
Unlust eines vollen Einsatzes hinauf beiden Seiten konnte im Spiel Newcastle United gegen Manchester City keiner dieser Spieler zwei oder mehr Tore erzielen und sich so wie Star dieser Runde qualifizieren. Die Torschützen dieser Runde waren Gündogan, Almirón, Wilson, Trippier, Haaland und Silva.
Die Gesamtheit Spielberichte des aktuellen Spieltages
Newcastle vs. Manchester City verpasst? Spielberichte im TV c/o Sky
Die Spiele dieser englischen Premier League werden in dieser Regel hinauf dem Pay-TV-Sender Sky transferieren. Aufwärts den Kanälen Sky Go und Sky Ticket nach sich ziehen Sie die Möglichkeit, die Spiele dieser englischen Spielklasse live im TV oder online im Livestream zu verfolgen. Aufwärts Sky und anderen Streaming-Platformen lassen sich neben den Spielen dieser Premier League zweite Geige Spiele dieser deutschen Bundesliga sehen. So können Sie die volle Ladung Spiel um das runde Leder genießen.
Newcastle vs. Manchester City: Die Tabelle des 3. Spieltages in dieser Premier League
Sportstätte | Team | Spiele | Schwefel | U | Stickstoff | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Waffenarsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 |
2 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 |
3 | Tottenham Hotspur | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
4 | Leeds United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
5 | Brighton & Hove Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
6 | Newcastle United | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
7 | FC Fulham | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
8 | FC Brentford | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 |
9 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
10 | Nottingham Forest | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
11 | FC Southampton | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
12 | FC Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
13 | Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
14 | AFC Bournemouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
15 | FC Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
16 | FC Everton | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
18 | Leicester City | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
19 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
20 | West Ham United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
Stand dieser aktuellen Tabelle nachdem dieser Zusammentreffen am 3. Spieltag, Newcastle vs. Manchester City (Start war 21.08.2022, 17:30 Uhr).
Spieler-Übersicht dieser Runde Newcastle United vs. Manchester City
Name | Verein | Größe | Trägheitsmoment | Trikot-Nr. | Status | starker Standvorrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Ortega | Manchester City | 1,83 m | 84 kg | 1 | Torhüter | |
Ederson | Manchester City | 1,88 m | 86 kg | 31 | Torhüter | sinister |
Rúben Dias | Manchester City | 1,87 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | beidfüßig |
Lukentür Mbete | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 79 | Abwehrspieler | |
Nathan Ake | Manchester City | 1,8 m | 71 kg | 6 | Abwehrspieler | |
Joao Cancelo | Manchester City | 1,8 m | unbekannt | 27 | Abwehrspieler | |
Kyle Walker | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | |
John Stones | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Kevin de Bruyne | Manchester City | 1,8 m | 68 kg | 17 | Mittelfeldspieler | |
Kalvin Phillips | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 4 | Mittelfeldspieler | |
Sergio Gómez | Manchester City | 1,7 m | unbekannt | 21 | Mittelfeldspieler | sinister |
Ilkay Gündogan | Manchester City | 1,8 m | 80 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Bernardo Silva | Manchester City | 1,73 m | 62 kg | 20 | Mittelfeldspieler | sinister |
Rodri | Manchester City | 1,9 m | unbekannt | 16 | Mittelfeldspieler | rechts |
Julian Alvarez | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 19 | Stürmer | |
Phil Foden | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 47 | Stürmer | sinister |
Riyad Mahrez | Manchester City | 1,79 m | 61 kg | 26 | Stürmer | |
Erling Haaland | Manchester City | 1,94 m | unbekannt | 9 | Stürmer | sinister |
Cole Palmer | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 80 | Stürmer | |
Martin Dubravka | Newcastle United | unbekannt | unbekannt | 12 | Torhüter | |
Nick Pope | Newcastle United | unbekannt | unbekannt | 1 | Torhüter | |
Emil Krafth | Newcastle United | 1,81 m | unbekannt | 17 | Abwehrspieler | |
Fabian Schär | Newcastle United | 1,86 m | 85 kg | 5 | Abwehrspieler | |
Kieran Trippier | Newcastle United | 1,78 m | unbekannt | 15 | Abwehrspieler | |
Jamaal Lascelles | Newcastle United | unbekannt | unbekannt | 6 | Abwehrspieler | |
Dan Burn | Newcastle United | unbekannt | unbekannt | 33 | Abwehrspieler | |
Sven Botman | Newcastle United | 1,93 m | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | |
Matthew Longstaff | Newcastle United | unbekannt | unbekannt | 44 | Mittelfeldspieler | |
Bruno Guimaraes | Newcastle United | 1,82 m | unbekannt | 39 | Mittelfeldspieler | rechts |
Joe Willock | Newcastle United | unbekannt | unbekannt | 28 | Mittelfeldspieler | |
Elliott Anderson | Newcastle United | unbekannt | unbekannt | 57 | Mittelfeldspieler | |
Ryan Fraser | Newcastle United | unbekannt | unbekannt | 21 | Mittelfeldspieler | |
Jacob Murphy | Newcastle United | unbekannt | unbekannt | 23 | Mittelfeldspieler | |
Sean Longstaff | Newcastle United | unbekannt | unbekannt | 36 | Mittelfeldspieler | |
Matt Ritchie | Newcastle United | unbekannt | unbekannt | 11 | Mittelfeldspieler | |
Callum Wilson | Newcastle United | unbekannt | unbekannt | 9 | Stürmer | |
Chris Wood | Newcastle United | unbekannt | unbekannt | 20 | Stürmer | |
Miguel Almirón | Newcastle United | 1,76 m | unbekannt | 24 | Stürmer | sinister |
Joelinton | Newcastle United | 1,86 m | unbekannt | 7 | Stürmer | |
Allan Saint-Maximin | Newcastle United | unbekannt | unbekannt | 10 | Stürmer |
Die Gesamtheit Infos rund um Spiel um das runde Leder und noch mehr Sportart-Nachrichtensendung
Hinterher gehen Sie News.de schon c/o Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Litze zur Redaktion.
Rauchsignal: Pro unsrige Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Statistik. Aufgrund dieser hohen Reihe ausgetragener Spiele pro Spieltag werden solche Statistik von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de