#Gladbach vs. Mainz: Dasjenige hatte sich Gladbach divergent vorgestellt: 0 : 1 gegen Mainz

Inhaltsverzeichnis
„Gladbach vs. Mainz: Dasjenige hatte sich Gladbach divergent vorgestellt: 0 : 1 gegen Mainz“
Den Spielbericht zur 1. Bundesliga-Spiel zwischen Gladbach und Mainz vom 5. Spieltag am 04.09.2022 Vorlesung halten Sie hier. Allesamt Highlights, Tore und Torschützen gen verdongeln Blick in unserer Zusammenfassung.
Gemälde: picture alliance/Roland Weihrauch/dpa
Am 5. Spieltag kam es in dieser 1. Bundesliga am 04.09.2022 zum Match zwischen Heimmannschaft Borussia Mönchengladbach und Herausforderer 1. FSV Mainz 05. 0 : 1 pro den Sieger Borussia Mönchengladbach stand es am Finale. Gepfiffen wurde die Spiel von Deniz Aytekin.
Dasjenige Spiel und die Fehlersuche wird die Team von Daniel Farke energisch noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Mit bisher 8 Punkten steht dieser Wirt mit Trainer Daniel Farke jetzt gen Tabellenplatz 9. 10 Zähler nach sich ziehen die Töggelen von Trainer Bo Svensson derzeit gen ihrem Konto.
Besser wetten – mit bet-at-home
Gladbach gegen Mainz, 5. Spieltag dieser 1. Bundesliga: Allesamt Tore, nicht mehr da Karten
26. Minute: Für jedes den Gladbach-Spieler Kouadio Koné gibt es die Gelbe Plan.
39. Minute: Jener Mainz-Spieler Leandro Barreiro sieht die Gelbe Plan.
42. Minute: Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigt dem Mainz-Spieler Jae-Sung Lee die gelbe Plan.
46. Minute: Jener Gladbach-Spieler Nico Elvedi wird ausgewechselt. Für jedes ihn kommt Marvin Friedrich gen dasjenige Spielfeld.
52. Minute: Gladbach wechselt Alassane Pléa gegen den Mittelfeldspieler Lars Stindl.
53. Minute: Jetzt heißt es runter vom Sportstätte pro Ko Itakura, denn er sieht die rote Plan.
55. Minute: Dasjenige erste Treffer dieser Spiel fällt: Jener Abwehrspieler Aarón Martín eröffnet pro FSV Mainz 05.
58. Minute: Mainz wechselt Leandro Barreiro gegen den Mittelfeldspieler Angelo Fulgini.
58. Minute: Mainz wechselt Jae-Sung Lee gegen den Mittelfeldspieler Anton Stach.
76. Minute: Mainz wechselt Jonathan Burkardt gegen den Stürmer Delano Burgzorg.
81. Minute: Es gibt verdongeln Spielerwechsel zusammen mit FSV Mainz 05: Karim Onisiwo geht vom Sportstätte. Für jedes ihn kommt Suliman Mustapha gen dasjenige Feld.
81. Minute: Es gibt verdongeln Spielerwechsel zusammen mit FSV Mainz 05: Maxim Leitsch geht vom Sportstätte. Für jedes ihn kommt Edimilson Fernandes gen dasjenige Feld.
82. Minute: Es gibt verdongeln Spielerwechsel zusammen mit Borussia Mönchengladbach: Joseph Scally geht vom Sportstätte. Für jedes ihn kommt Nathan Ngoumou gen dasjenige Feld.
88. Minute: Für jedes den Mainz-Spieler Dominik Kohr gibt es die Gelbe Plan.
95. Minute: Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigt dem Mainz-Spieler Robin Zentner die gelbe Plan.
Endstand: Am Finale des Spiels steht es 0 : 1 pro Borussia Mönchengladbach.
Unlust des vollen Einsatzes gen beiden Seiten konnte im Spiel Borussia Mönchengladbach gegen FSV Mainz 05 keiner dieser Töggelen zwei oder mehr Treffer erzielen und sich so wie Star dieser Spiel hervortun. Jener einzige Torschütze dieser Spiel war Martín.
Allesamt Spielberichte des aktuellen Spieltages
Allesamt Infos zur Spielzeit 2021/22
Sky, DAZN, Sport1, Nitro, Das Erste und Zweites Deutsches Fernsehen: Bundesliga-Zusammenfassungen im TV
Jener Streaming-Versorger DAZN zeigt 40 Minuten nachdem Abpfiff erste Bilder in Form von Highlight-Clips. Sky bereitet die Spiele im Nachgang online in Form von Zusammenfassungen gen.
Die „Sportschau“ dieser Das Erste zeigt am Satertag Zusammenfassungen dieser Spiele vom Nachmittag ab 18.30 Uhr im Free-TV. „Dasjenige aktuelle Sportstudio“ im Zweites Deutsches Fernsehen bietet meist ab 23 Uhr Zusammenfassungen dieser Samstagspartien, inklusive des Top-Spiels von 18.30 Uhr. Zum Ursprung dieser Spielzeit beginnt nicht zuletzt dasjenige Zweites Deutsches Fernsehen ein neues Format und veröffentlicht gen dem Youtube-Sender „sportstudio fußball“ Zusammenfassungen vom aktuellen Spieltag.
Am Sonntag werden zwischen 6 und 15 Uhr gen Sport1 in den Sendungen „Bundesliga pur“ und „Hattrick pur“ die Spiele aus dieser ersten und zweiten Bundesliga vom Freitag und Satertag zusammengefasst und besprochen.
Jener Free-TV-Sender NITRO bietet schließlich montags ab 22.15 Uhr in „100% Bundesliga“ verdongeln Übersicht reichlich sämtliche Höhepunkte dieser Spiele aus dieser Bundesliga und dieser 2. Bundesliga und fasst darüber hinaus nicht zuletzt die Begegnungen vom Montag nochmal zusammen.
Gladbach vs. Mainz: Die Tabelle des 5. Spieltages in dieser 1. Bundesliga
Sportstätte | Team | Spiele | Sulfur | U | Nitrogenium | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 |
3 | FC Hollywood | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:3 | 14 | 11 |
4 | 1. FC Union Hauptstadt von Deutschland | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 |
5 | FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 10 |
6 | 1. FC Köln | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 |
8 | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | 2 | 8 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 |
10 | Eintracht Frankfurt an der Oder | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 0 | 8 |
11 | RB Leipzig | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 |
12 | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
13 | Hertha BSC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
14 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 3 |
15 | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:12 | -7 | 3 |
16 | FC Fuggerstadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 |
17 | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 |
18 | VfL Bochum | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0 |
Stand dieser aktuellen Tabelle nachdem dieser Versammlung am 5. Spieltag, Gladbach vs. Mainz (Start war 04.09.2022, 17:30 Uhr).
Spielerübersicht dieser Versammlung Borussia Mönchengladbach vs. FSV Mainz 05
Name | Verein | Größe | Inertia | Trikot-Nr. | Status | starker Käsemauke |
---|---|---|---|---|---|---|
Robin Zentner | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 27 | Torhüter | |
Finn Dahmen | FSV Mainz 05 | 1,88 m | unbekannt | 1 | Torhüter | rechts |
Stefan Bell | FSV Mainz 05 | 1,92 m | 88 kg | 16 | Abwehrspieler | rechts |
Maxim Leitsch | FSV Mainz 05 | 1,89 m | 83 kg | 5 | Abwehrspieler | sinister |
Anthony Caci | FSV Mainz 05 | 1,84 m | 76 kg | 19 | Abwehrspieler | rechts |
Silvan Widmer | FSV Mainz 05 | 1,82 m | 79 kg | 30 | Abwehrspieler | rechts |
Aarón Martín | FSV Mainz 05 | 1,8 m | 72 kg | 3 | Abwehrspieler | sinister |
Alexander Hack | FSV Mainz 05 | 1,93 m | 83 kg | 42 | Abwehrspieler | sinister |
Edimilson Fernandes | FSV Mainz 05 | 1,9 m | unbekannt | 20 | Mittelfeldspieler | rechts |
Angelo Fulgini | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | rechts |
Leandro Barreiro | FSV Mainz 05 | 1,74 m | 68 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Niklas Tauer | FSV Mainz 05 | 1,83 m | 74 kg | 17 | Mittelfeldspieler | rechts |
Dominik Kohr | FSV Mainz 05 | 1,83 m | 75 kg | 31 | Mittelfeldspieler | rechts |
Jae-Sung Lee | FSV Mainz 05 | 1,81 m | 74 kg | 7 | Mittelfeldspieler | sinister |
Anton Stach | FSV Mainz 05 | 1,94 m | 88 kg | 6 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Aymane Barkok | FSV Mainz 05 | 1,88 m | 75 kg | 4 | Mittelfeldspieler | rechts |
Delano Burgzorg | FSV Mainz 05 | 1,85 m | 83 kg | 37 | Stürmer | rechts |
Jonathan Burkardt | FSV Mainz 05 | 1,83 m | 79 kg | 29 | Stürmer | rechts |
Karim Onisiwo | FSV Mainz 05 | 1,89 m | 76 kg | 9 | Stürmer | sinister |
Suliman Mustapha | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 36 | Stürmer | |
Tobias Sippel | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 80 kg | 21 | Torhüter | rechts |
Yann warme Jahreszeit | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 79 kg | 1 | Torhüter | rechts |
Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 1,89 m | 81 kg | 30 | Abwehrspieler | rechts |
Tony Jantschke | Borussia Mönchengladbach | 1,77 m | 76 kg | 24 | Abwehrspieler | rechts |
Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | 82 kg | 25 | Abwehrspieler | sinister |
Joseph Scally | Borussia Mönchengladbach | 1,84 m | 80 kg | 29 | Abwehrspieler | rechts |
Luca Netzwerk | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 83 kg | 20 | Abwehrspieler | sinister |
Marvin Friedrich | Borussia Mönchengladbach | 1,9 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Ko Itakura | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | rechts |
Kouadio Koné | Borussia Mönchengladbach | 1,85 m | 80 kg | 17 | Mittelfeldspieler | |
Hannes Wolf | Borussia Mönchengladbach | 1,79 m | 69 kg | 11 | Mittelfeldspieler | sinister |
Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 1,85 m | 74 kg | 32 | Mittelfeldspieler | rechts |
Julian Weigl | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | 71 kg | Mittelfeldspieler | rechts | |
Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 1,91 m | 76 kg | 6 | Mittelfeldspieler | rechts |
Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 1,81 m | 80 kg | 13 | Mittelfeldspieler | rechts |
Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | 1,76 m | 73 kg | 23 | Mittelfeldspieler | rechts |
Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | 1,92 m | 88 kg | 10 | Stürmer | rechts |
Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 1,81 m | 79 kg | 14 | Stürmer | rechts |
Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | 1,79 m | 71 kg | 7 | Stürmer | rechts |
Nathan Ngoumou | Borussia Mönchengladbach | unbekannt | unbekannt | Stürmer |
Allesamt Informationen rund um Leder und noch mehr Sportart-News
Gehorchen Sie News.de schon zusammen mit Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Leiter zur Redaktion.
Rauchzeichen: Für jedes unsrige Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Datenansammlung. Aufgrund dieser hohen Quantität ausgetragener Spiele pro Spieltag werden solche Datenansammlung von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de