#Gladbach vs. Stuttgart verpasst?: VfB Stuttgart verliert gegen Gladbach

Inhaltsverzeichnis
„Gladbach vs. Stuttgart verpasst?: VfB Stuttgart verliert gegen Gladbach“
Die spannende 1. Bundesliga-Runde Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart vom 13. Spieltag in welcher Zusammenfassung: Nicht mehr da Tore und die Höhepunkte vom 04.11.2022 versiert Sie hier im Rahmen news.de.
Am 13. Spieltag welcher 1. Bundesliga begrüßte die Heimmannschaft Borussia Mönchengladbach am 04.11.2022 die Gäste von VfB Stuttgart vor 53178 Zuschauern. 3 : 1 zu Händen den Sieger Borussia Mönchengladbach hieß es zum Abpfiff. Matthias Jöllenbeck war welcher Unparteiische in welcher Runde.
Ein Heimsieg, mit dem Trainer Daniel Farke vollkommen zufrieden sein kann. und sein Team werden solch eine Schmach mit Sicherheit zu untersuchen wissen. Hinaus Tabellenplatz 7 hat die Heimmannschaft von Trainer Daniel Farke solange bis dato 19 Punkte geholt. Jener Gegner VfB Stuttgart erzielte 11 Punkte und findet sich gen Spielfeld 15 welcher Tabelle wieder.
Besser wetten – mit bet-at-home
Nicht mehr da Tore, die Gesamtheit Karten: Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart am 13. Spieltag in welcher 1. Bundesliga
4. Minute: Dasjenige erste Treffer welcher Runde schießt welcher Mittelfeldspieler Jonas Hofmann zu Händen Borussia Mönchengladbach.
17. Minute: Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck zeigt dem Gladbach-Spieler Ramy Bensebaini die gelbe Landkarte.
25. Minute: Ein Treffer durch den Gladbach-Spieler Marcus Thuram.
35. Minute: Ein Treffer durch den Stuttgart-Spieler Tiago Tomas.
68. Minute: Jener Stuttgart-Spieler Pascal Stenzel wird ausgewechselt. Z. Hd. ihn kommt Josha Vagnoman gen dasjenige Spielfeld.
68. Minute: Stuttgart wechselt Luca Pfeiffer gegen den Mittelfeldspieler Silas Katompa Mvumpa.
73. Minute: Z. Hd. den VfB-Spieler Konstantinos Mavropanos gibt es die Gelbe Landkarte.
81. Minute: Es gibt verknüpfen Spielerwechsel im Rahmen Borussia Mönchengladbach: Tony Jantschke geht vom Spielfeld. Z. Hd. ihn kommt Lars Stindl gen dasjenige Feld.
84. Minute: VfB wechselt Chris Führich gegen den Stürmer Juan José Perea.
87. Minute: Es gibt verknüpfen Spielerwechsel im Rahmen Borussia Mönchengladbach: Alassane Pléa geht vom Spielfeld. Z. Hd. ihn kommt Luca Netzwerk gen dasjenige Feld.
88. Minute: Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck zeigt dem Gladbach-Spieler Marcus Thuram die gelbe Landkarte.
88. Minute: Jener Stuttgart-Spieler Naouirou Ahamada wird ausgewechselt. Z. Hd. ihn kommt Lilian Egloff gen dasjenige Spielfeld.
90. Minute: Ein Treffer durch den Gladbach-Spieler Patrick Herrmann.
93. Minute: Es gibt verknüpfen Spielerwechsel im Rahmen Borussia Mönchengladbach: Jonas Hofmann geht vom Spielfeld. Z. Hd. ihn kommt Patrick Herrmann gen dasjenige Feld.
Endstand: Am Finale des Spiels steht es 3 : 1 zu Händen Borussia Mönchengladbach.
Unlust eines vollen Einsatzes beider Teams konnte im Spiel Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart keiner welcher Spieler zwei oder mehr Treffer erzielen und sich so wie Star welcher Runde hervortun. Die Torschützen welcher Runde waren Hofmann, Thuram, Tomas und Herrmann.
Nicht mehr da Spielberichte des aktuellen Spieltages
Nicht mehr da Infos zur Spielzeit 2021/22
Sky, DAZN, Sport1, Nitro, Das Erste und Zweites Deutsches Fernsehen: Bundesliga-Zusammenfassungen im TV
Jener Streaming-Provider DAZN zeigt 40 Minuten nachher Abpfiff erste Szenen in Form von Highlightclips. Sky bereitet die Spiele im Nachgang online in Form von Zusammenfassungen gen.
Die „Sportschau“ welcher Das Erste zeigt samstags Zusammenfassungen welcher Spiele vom Nachmittag ab 18.30 Uhr im Free-TV. „Dasjenige aktuelle Sportstudio“ im Zweites Deutsches Fernsehen bietet in welcher Regel ab 23 Uhr Zusammenfassungen welcher Samstagspartien, inklusive des Top-Spiels von 18.30 Uhr. Zum Entstehen welcher Spielzeit beginnt nachrangig dasjenige Zweites Deutsches Fernsehen ein neues Format und veröffentlicht gen dem Youtube-Wasserweg „sportstudio fußball“ Zusammenfassungen vom aktuellen Spieltag.
Am Sonntag werden zwischen 6 und 15 Uhr gen Sport1 in den Sendungen „Bundesliga pur“ und „Hattrick pur“ die Spiele aus welcher ersten und zweiten Bundesliga vom Freitag und sechster Tag der Woche zusammengefasst und analysiert.
Jener Free-TV-Sender NITRO bietet schließlich montags ab 22.15 Uhr in „100% Bundesliga“ verknüpfen Gesamtschau oberhalb die Gesamtheit Höhepunkte welcher Spiele aus welcher Bundesliga und welcher 2. Bundesliga und fasst darüber hinaus nachrangig die Begegnungen vom Montag zusammen.
Gladbach vs. Stuttgart: Die Tabelle des 13. Spieltages in welcher 1. Bundesliga
Spielfeld | Team | Spiele | Schwefel | U | Stickstoffgas | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Spreeathen | 12 | 8 | 2 | 2 | 21:9 | 12 | 26 |
2 | FC Hollywood | 12 | 7 | 4 | 1 | 38:10 | 28 | 25 |
3 | SC Freiburg | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:13 | 5 | 24 |
4 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 1 | 4 | 20:15 | 5 | 22 |
5 | Eintracht Frankfurt an der Oder | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:20 | 5 | 20 |
6 | RB Leipzig | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:18 | 4 | 19 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:20 | 3 | 19 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:13 | 5 | 18 |
9 | SV Werder Bremen | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 18 |
10 | FSV Mainz 05 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:19 | -1 | 18 |
11 | 1. FC Köln | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:23 | -3 | 17 |
12 | VfL Wolfsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:19 | -2 | 14 |
13 | FC Fuggerstadt | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:21 | -6 | 14 |
14 | Hertha BSC | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:17 | -3 | 11 |
15 | VfB Stuttgart | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:24 | -8 | 11 |
16 | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:25 | -9 | 9 |
17 | VfL Bochum | 12 | 2 | 1 | 9 | 11:32 | -21 | 7 |
18 | FC Schalke 04 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:28 | -17 | 6 |
Stand welcher aktuellen Tabelle nachher welcher Zusammenkunft am 13. Spieltag, Gladbach vs. Stuttgart (Start war 04.11.2022, 20:30 Uhr).
Spieler-Gesamtschau welcher Zusammenkunft Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart
Name | Verein | Größe | Hantel | Trikot-Nr. | Status | starker Quadratlatsche |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Bredlow | VfB Stuttgart | 1,9 m | 89 kg | 33 | Torhüter | |
Florian Müller | VfB Stuttgart | 1,9 m | 88 kg | 1 | Torhüter | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | 1,87 m | 79 kg | 24 | Abwehrspieler | sinister |
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | 1,94 m | 89 kg | 5 | Abwehrspieler | rechts |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 1,89 m | 75 kg | 2 | Abwehrspieler | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | unbekannt | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | |
Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | 1,83 m | 74 kg | 15 | Abwehrspieler | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | unbekannt | unbekannt | 16 | Abwehrspieler | |
Tiago Tomas | VfB Stuttgart | unbekannt | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | |
Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 1,89 m | unbekannt | 14 | Mittelfeldspieler | rechts |
Chris Führich | VfB Stuttgart | unbekannt | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | rechts |
Lilian Egloff | VfB Stuttgart | unbekannt | unbekannt | 25 | Mittelfeldspieler | |
Nikolas Nartey | VfB Stuttgart | unbekannt | unbekannt | 28 | Mittelfeldspieler | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | 1,78 m | 76 kg | 3 | Mittelfeldspieler | rechts |
Naouirou Ahamada | VfB Stuttgart | unbekannt | unbekannt | 32 | Mittelfeldspieler | |
Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 1,8 m | unbekannt | 9 | Stürmer | |
Silas Wamangituka | VfB Stuttgart | 1,89 m | unbekannt | 14 | Stürmer | |
Luca Pfeiffer | VfB Stuttgart | unbekannt | unbekannt | 20 | Stürmer | |
Juan José Perea | VfB Stuttgart | 1,84 m | unbekannt | 11 | Stürmer | |
Thomas Kastanaras | VfB Stuttgart | unbekannt | unbekannt | 39 | Stürmer | |
Tobias Sippel | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 80 kg | 21 | Torhüter | rechts |
Jan Olschowsky | Borussia Mönchengladbach | 1,84 m | 83 kg | 41 | Torhüter | rechts |
Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | 82 kg | 25 | Abwehrspieler | sinister |
Tony Jantschke | Borussia Mönchengladbach | 1,77 m | 76 kg | 24 | Abwehrspieler | rechts |
Joseph Scally | Borussia Mönchengladbach | 1,84 m | 80 kg | 29 | Abwehrspieler | rechts |
Luca Netzwerk | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 83 kg | 20 | Abwehrspieler | sinister |
Marvin Friedrich | Borussia Mönchengladbach | 1,9 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Rocco Reitz | Borussia Mönchengladbach | 1,74 m | 69 kg | 27 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Oscar Fraulo | Borussia Mönchengladbach | unbekannt | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | |
Torben Müsel | Borussia Mönchengladbach | 1,85 m | 80 kg | 26 | Mittelfeldspieler | rechts |
Kouadio Koné | Borussia Mönchengladbach | 1,85 m | 80 kg | 17 | Mittelfeldspieler | |
Julian Weigl | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | 71 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 1,91 m | 76 kg | 6 | Mittelfeldspieler | rechts |
Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | 1,76 m | 73 kg | 23 | Mittelfeldspieler | rechts |
Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 1,81 m | 80 kg | 13 | Mittelfeldspieler | rechts |
Nathan Ngoumou | Borussia Mönchengladbach | unbekannt | unbekannt | 19 | Stürmer | |
Yvandro Borges Sanches | Borussia Mönchengladbach | 1,75 m | 68 kg | 38 | Stürmer | rechts |
Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | 1,79 m | 71 kg | 7 | Stürmer | rechts |
Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | 1,92 m | 88 kg | 10 | Stürmer | rechts |
Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 1,81 m | 79 kg | 14 | Stürmer | rechts |
Nicht mehr da Informationen rund um Pille und noch viele weitere Sportart-Nachrichtensendung
Nachsteigen Sie News.de schon im Rahmen Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Leiter zur Redaktion.
Signal: Z. Hd. unsrige Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Datenansammlung. Aufgrund welcher hohen Zahl ausgetragener Spiele pro Spieltag werden welche Datenansammlung von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de