#Liverpool vs. Leeds im TV: Liverpool kassiert Heim-Klatsche gegen Leeds

Inhaltsverzeichnis
„Liverpool vs. Leeds im TV: Liverpool kassiert Heim-Klatsche gegen Leeds“
Die Spiel FC Liverpool gegen Leeds United am 14. Spieltag welcher englischen Premier League wurde von den Teams und Fans mit Tonus erwartet. Welche Highlights es gab und wie dies Spiel ausging, sachkundig Sie in welcher Zusammenfassung.
Zum 14. Spieltag welcher englischen Premier League empfing welcher Hausherr FC Liverpool am 29.10.2022 die Gastmannschaft Leeds United. Ort welcher Austragung: Anfield Road. Die Töggelen trennten sich am Finale mit 1 : 2. Am Finale des Tages hieß welcher Sieger welcher Spiel: FC Liverpool. Michael Oliver war welcher Unparteiische in welcher Spiel.
Dies Ergebnis und die Fehlereingrenzung wird die Heimmannschaft um Jürgen Klopp mit Sicherheit noch sehr tief vereinnahmen. Hinauf Tabellenplatz 9 hat die Team von Trainer Jürgen Klopp solange bis dato 16 Punkte geholt. Dieser Gegner unter Trainer Jesse Polder erzielte 12 Punkte und findet sich hinaus Reihe 15 welcher Tabelle wieder.
Ganz Tore, jedweder Karten: FC Liverpool vs. Leeds United am 14. Spieltag in welcher Premier League
4. Minute: Dies erste Treffer welcher Spiel schießt welcher Stürmer Rodrigo z. Hd. Leeds United.
14. Minute: Ein Treffer durch den Liverpool-Spieler Mohamed Salah.
52. Minute: Dieser Leeds-Spieler Rodrigo wird ausgewechselt. Zum Besten von ihn kommt Patrick Bamford hinaus dies Spielfeld.
60. Minute: Es gibt vereinigen Spielerwechsel zwischen FC Liverpool: Fabinho geht vom Sportstätte. Zum Besten von ihn kommt Jordan Henderson hinaus dies Feld.
60. Minute: Es gibt vereinigen Spielerwechsel zwischen FC Liverpool: Harvey Elliot geht vom Sportstätte. Zum Besten von ihn kommt Curtis Jones hinaus dies Feld.
72. Minute: Es gibt vereinigen Spielerwechsel zwischen Leeds United: Jack Harrison geht vom Sportstätte. Zum Besten von ihn kommt Wilfried Gnonto hinaus dies Feld.
79. Minute: Liverpool wechselt Trent Alexander-Arnold gegen den Mittelfeldspieler James Milner.
89. Minute: Ein Treffer durch den Leeds-Spieler Crysencio Summerville.
90. Minute: Schiedsrichter Michael Oliver zieht die gelbe Speisezettel z. Hd. Leeds-Spieler Crysencio Summerville.
91. Minute: Es gibt vereinigen Spielerwechsel zwischen Leeds United: Crysencio Summerville geht vom Sportstätte. Zum Besten von ihn kommt Lukentür Ayling hinaus dies Feld.
Endstand: Am Finale des Spiels steht es 1 : 2 z. Hd. FC Liverpool.
Widerwille des vollen Einsatzes hinaus beiden Seiten konnte im Spiel FC Liverpool gegen Leeds United keiner welcher Töggelen zwei oder mehr Tore erzielen und sich so qua Star welcher Spiel qualifizieren. Die Torschützen welcher Spiel waren Rodrigo, Salah und Summerville.
Ganz Spielberichte des aktuellen Spieltages
Sky: Premier League-Zusammenfassungen im TV
Die Spiele welcher englischen Premier League werden in welcher Regel hinaus dem Pay-TV-Sender Sky veräußern. Hinauf den Kanälen Sky Go und Sky Ticket nach sich ziehen Sie die Möglichkeit, die Spiele welcher englischen Spielklasse live im TV oder online im Livestream zu verfolgen. Hinauf Sky und anderen Streaming-Platformen lassen sich neben den Spielen welcher Premier League fernerhin Spiele welcher deutschen Bundesliga sehen. So können Sie die volle Ladung Spiel um das runde Leder genießen.
Liverpool vs. Leeds: Die Tabelle des 14. Spieltages in welcher Premier League
Sportstätte | Team | Spiele | Schwefel | U | Stickstoffgas | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 12 | 9 | 2 | 1 | 37:11 | 26 | 29 |
2 | FC Waffenarsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:11 | 14 | 28 |
3 | Tottenham Hotspur | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:16 | 10 | 26 |
4 | Newcastle United | 13 | 6 | 6 | 1 | 24:10 | 14 | 24 |
5 | FC Chelsea | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:15 | 2 | 21 |
6 | Manchester United | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:16 | 0 | 20 |
7 | FC Fulham | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 19 |
8 | Brighton & Hove Albion | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:15 | 4 | 18 |
9 | FC Liverpool | 12 | 4 | 4 | 4 | 23:15 | 8 | 16 |
10 | Crystal Palace | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 16 |
11 | FC Brentford | 13 | 3 | 6 | 4 | 19:22 | -3 | 15 |
12 | West Ham United | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:12 | -1 | 14 |
13 | FC Everton | 13 | 3 | 5 | 5 | 11:12 | -1 | 14 |
14 | AFC Bournemouth | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:28 | -16 | 13 |
15 | Leeds United | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:19 | -4 | 12 |
16 | Aston Villa | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:20 | -9 | 12 |
17 | FC Southampton | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:20 | -9 | 12 |
18 | Leicester City | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:25 | -4 | 11 |
19 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 2 | 4 | 7 | 6:19 | -13 | 10 |
20 | Nottingham Forest | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:23 | -15 | 9 |
Stand welcher aktuellen Tabelle nachdem welcher Treffen am 14. Spieltag, Liverpool vs. Leeds (Start war 29.10.2022, 20:45 Uhr).
Spieler-Übersicht welcher Treffen FC Liverpool vs. Leeds United
Name | Verein | Größe | Masse | Trikot-Nr. | Status | starker Mauke |
---|---|---|---|---|---|---|
Joel Robles | Leeds United | unbekannt | unbekannt | 22 | Torhüter | |
Illan Meslier | Leeds United | 1,96 m | unbekannt | 1 | Torhüter | |
Lukentür Ayling | Leeds United | unbekannt | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | |
Rasmus Kristensen | Leeds United | 1,76 m | unbekannt | 43 | Abwehrspieler | rechts |
Júnior Firpo | Leeds United | 1,84 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | |
Diego Llorente | Leeds United | 1,85 m | unbekannt | 14 | Abwehrspieler | rechts |
Robin Koch | Leeds United | 1,9 m | 82 kg | 5 | Abwehrspieler | |
Pascal Struijk | Leeds United | unbekannt | unbekannt | 50 | Abwehrspieler | |
Liam Cooper | Leeds United | unbekannt | unbekannt | 6 | Abwehrspieler | |
Darko Gyabi | Leeds United | unbekannt | unbekannt | 14 | Mittelfeldspieler | |
Brenden Aaronson | Leeds United | 1,78 m | unbekannt | 11 | Mittelfeldspieler | |
Marc Roca | Leeds United | 1,84 m | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | sinister |
Sam Greenwood | Leeds United | unbekannt | unbekannt | 42 | Mittelfeldspieler | |
Mateusz Klich | Leeds United | 1,83 m | 75 kg | 43 | Mittelfeldspieler | rechts |
Jack Harrison | Leeds United | unbekannt | unbekannt | 22 | Stürmer | |
Rodrigo | Leeds United | unbekannt | unbekannt | 20 | Stürmer | |
Joe Gelhardt | Leeds United | unbekannt | unbekannt | 30 | Stürmer | |
Crysencio Summerville | Leeds United | unbekannt | unbekannt | 38 | Stürmer | |
Patrick Bamford | Leeds United | unbekannt | unbekannt | 9 | Stürmer | |
Luis Sinisterra | Leeds United | 1,77 m | unbekannt | 7 | Stürmer | rechts |
Wilfried Gnonto | Leeds United | unbekannt | unbekannt | Stürmer | ||
Alisson | FC Liverpool | 1,91 m | 87 kg | 1 | Torhüter | rechts |
Caoimhin Kelleher | FC Liverpool | 1,8 m | 74 kg | 62 | Torhüter | rechts |
Adrian | FC Liverpool | 1,88 m | unbekannt | 13 | Torhüter | |
Stefan Bajcetic | FC Liverpool | unbekannt | unbekannt | 43 | Abwehrspieler | |
Konstantinos Tsimikas | FC Liverpool | unbekannt | unbekannt | 21 | Abwehrspieler | |
Nathaniel Phillips | FC Liverpool | unbekannt | unbekannt | 47 | Abwehrspieler | |
Virgil van Dijk | FC Liverpool | 1,93 m | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | |
Joe Gomez | FC Liverpool | 1,88 m | unbekannt | 12 | Abwehrspieler | |
Andrew Robertson | FC Liverpool | unbekannt | unbekannt | 26 | Abwehrspieler | |
Trent Alexander-Arnold | FC Liverpool | unbekannt | unbekannt | 66 | Abwehrspieler | |
Harvey Elliot | FC Liverpool | unbekannt | unbekannt | 67 | Mittelfeldspieler | |
Jordan Henderson | FC Liverpool | unbekannt | unbekannt | 14 | Mittelfeldspieler | |
Bobby Clark | FC Liverpool | unbekannt | unbekannt | 42 | Mittelfeldspieler | |
James Milner | FC Liverpool | unbekannt | unbekannt | 7 | Mittelfeldspieler | sinister |
Alex Oxlade-Chamberlain | FC Liverpool | unbekannt | unbekannt | 15 | Mittelfeldspieler | |
Fabio Carvalho | FC Liverpool | unbekannt | unbekannt | 28 | Mittelfeldspieler | |
Fabinho | FC Liverpool | 1,88 m | unbekannt | 3 | Mittelfeldspieler | |
Curtis Jones | FC Liverpool | unbekannt | unbekannt | 48 | Mittelfeldspieler | |
Mohamed Salah | FC Liverpool | 1,75 m | unbekannt | 11 | Stürmer | sinister |
Roberto Firmino | FC Liverpool | 1,8 m | unbekannt | 9 | Stürmer |
Ganz Infos rund um Spiel um das runde Leder und noch mehr Sportart-News
Verfolgen Sie News.de schon zwischen Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Kabel zur Redaktion.
Zeiger: Zum Besten von unsrige Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Information. Aufgrund welcher hohen Quantität ausgetragener Spiele pro Spieltag werden selbige Information von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de