#Everton vs. Manchester United im TV verpasst?: Everton geht gegen Manchester United zuhause unter

Inhaltsverzeichnis
„Everton vs. Manchester United im TV verpasst?: Everton geht gegen Manchester United zuhause unter“
In welcher englischen Premier League trafen am 09.10.2022 FC Everton und Manchester United im Rahmen des 10. Spieltages aufeinander. Initiierung war um 20:00 Uhr. Die Fans erwarteten die Spiel mit großer Vorfreude. Ob die Erwartungen welcher Fans erfüllt wurden, routiniert Sie hier in unserem Spielbericht im Zusammenhang news.de.
Am 10. Spieltag kam es in welcher englischen Premier League am 09.10.2022 zum Match zwischen Wirt FC Everton und Gastmannschaft Manchester United. Ort welcher Austragung: Goodison Park. Die Gastmannschaft Manchester United ging denn klarer Favorit in die Spiel. 1 : 2 z. Hd. den Gewinner FC Everton stand es am Finale. David Coote war welcher Schiedsrichter welcher Spiel.
Dies Fiasko und die Berechnung wird die Wirt von Frank Lampard mit großer Sicherheit noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Dies Wirt-Team von Trainer Frank Lampard befindet sich mit 10 Punkten derzeit hinauf Reihe 12 welcher Tabelle. 15 Zähler nach sich ziehen die Jungs von Trainer Erik ten Hag derzeit hinauf ihrem Konto.
Everton gegen Manchester United, 10. Spieltag welcher Premier League: Sämtliche Tore, jeglicher Karten
5. Minute: Dies erste Treffer welcher Spiel fällt: Welcher Stürmer Alex Iwobi eröffnet z. Hd. FC Everton.
15. Minute: Manchester United erzielt kombinieren Treffer durch den Stürmer Antony.
29. Minute: Es gibt kombinieren Spielerwechsel im Zusammenhang Manchester United: Anthony Martial geht vom Sitz. Pro ihn kommt Cristiano Ronaldo hinauf dies Feld.
44. Minute: Manchester United erzielt kombinieren Treffer durch den Stürmer Cristiano Ronaldo.
51. Minute: Pro den Everton-Spieler Amadou Barium Onana gibt es die Gelbe Menü.
63. Minute: Welcher Everton-Spieler Anthony Gordon sieht die Gelbe Menü.
67. Minute: Everton wechselt Anthony Gordon gegen den Stürmer Dwight McNeil.
76. Minute: Everton wechselt Idrissa Gueye gegen den Stürmer Dominic Calvert-Lewin.
77. Minute: Welcher Everton-Spieler Seamus Coleman wird ausgewechselt. Pro ihn kommt James Garner hinauf dies Spielfeld.
83. Minute: Manchester United wechselt Christian Eriksen gegen den Mittelfeldspieler Scott McTominay.
84. Minute: Welcher Everton-Spieler Neal Maupay wird ausgewechselt. Pro ihn kommt Salomon Rondon hinauf dies Spielfeld.
85. Minute: Welcher Manchester United-Spieler Scott McTominay sieht die Gelbe Menü.
90. Minute: Es gibt kombinieren Spielerwechsel im Zusammenhang Manchester United: Antony geht vom Sitz. Pro ihn kommt Raphael Varane hinauf dies Feld.
Endstand: Am Finale des Spiels steht es 1 : 2 z. Hd. FC Everton.
Widerwille des vollen Einsatzes beider Teams konnte im Spiel FC Everton gegen Manchester United keiner welcher Wuzzeln zwei oder sogar noch mehr Tore erzielen und sich so denn Star welcher Spiel qualifizieren. Die Torschützen welcher Spiel waren Iwobi, Antony und Ronaldo.
Sämtliche Spielberichte des aktuellen Spieltages
Everton vs. Manchester United verpasst? Spielberichte im TV im Zusammenhang Sky
Die Spiele welcher englischen Premier League werden in welcher Regel hinauf dem Pay-TV-Sender Sky transferieren. Aufwärts den Kanälen Sky Go und Sky Ticket nach sich ziehen Sie die Möglichkeit, die Spiele welcher englischen Spielklasse live im TV oder online im Livestream zu verfolgen. Aufwärts Sky und anderen Streaming-Platformen lassen sich neben den Spielen welcher Premier League gleichermaßen Spiele welcher deutschen Bundesliga sehen. So können Sie die volle Ladung Spiel um das runde Leder genießen.
Everton vs. Manchester United: Die Tabelle des 10. Spieltages in welcher Premier League
Sitz | Team | Spiele | Schwefel | U | Stickstoffgas | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Waffen-Repertoire | 9 | 8 | 0 | 1 | 23:10 | 13 | 24 |
2 | Manchester City | 9 | 7 | 2 | 0 | 33:9 | 24 | 23 |
3 | Tottenham Hotspur | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:10 | 10 | 20 |
4 | FC Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 16 |
5 | Manchester United | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:15 | -2 | 15 |
6 | Newcastle United | 9 | 3 | 5 | 1 | 17:9 | 8 | 14 |
7 | Brighton & Hove Albion | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 14 |
8 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:20 | -12 | 12 |
9 | FC Fulham | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 |
10 | FC Liverpool | 8 | 2 | 4 | 2 | 20:12 | 8 | 10 |
11 | FC Brentford | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:17 | -1 | 10 |
12 | FC Everton | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:9 | -1 | 10 |
13 | West Ham United | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:10 | -2 | 10 |
14 | Leeds United | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 9 |
15 | Crystal Palace | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 9 |
16 | Aston Villa | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 8 |
17 | FC Southampton | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 7 |
18 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:12 | -9 | 6 |
19 | Leicester City | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:24 | -9 | 4 |
20 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:21 | -15 | 4 |
Stand welcher aktuellen Tabelle nachdem welcher Zusammenkunft am 10. Spieltag, Everton vs. Manchester United (Start war 09.10.2022, 20:00 Uhr).
Spieler-Übersicht welcher Spiel FC Everton vs. Manchester United
Name | Verein | Größe | Inertia | Trikot-Nr. | Status | starker Mauke |
---|---|---|---|---|---|---|
David de Gea | Manchester United | 1,89 m | 82 kg | 1 | Torhüter | |
Tom Heaton | Manchester United | 1,86 m | unbekannt | 22 | Torhüter | |
Lukentür Shaw | Manchester United | 1,85 m | unbekannt | 23 | Abwehrspieler | |
Tyrell Malacia | Manchester United | unbekannt | unbekannt | 12 | Abwehrspieler | |
Lisandro Martínez | Manchester United | unbekannt | unbekannt | 6 | Abwehrspieler | |
Raphael Varane | Manchester United | 1,9 m | 85 kg | 19 | Abwehrspieler | rechts |
Diogo Dalot | Manchester United | 1,83 m | unbekannt | 20 | Abwehrspieler | rechts |
Victor Lindelöf | Manchester United | 1,87 m | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | |
Christian Eriksen | Manchester United | unbekannt | unbekannt | 21 | Mittelfeldspieler | |
Casemiro | Manchester United | 1,84 m | unbekannt | 18 | Mittelfeldspieler | |
Scott McTominay | Manchester United | unbekannt | unbekannt | 39 | Mittelfeldspieler | |
Fred | Manchester United | 1,69 m | unbekannt | 17 | Mittelfeldspieler | sinister |
Bruno Fernandes | Manchester United | 1,73 m | unbekannt | 18 | Mittelfeldspieler | |
Jadon Sancho | Manchester United | 1,78 m | unbekannt | 25 | Mittelfeldspieler | rechts |
Marcus Rashford | Manchester United | unbekannt | unbekannt | 10 | Stürmer | |
Antony | Manchester United | 1,72 m | unbekannt | 21 | Stürmer | |
Anthony Elanga | Manchester United | unbekannt | unbekannt | 36 | Stürmer | |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | 1,85 m | 80 kg | 7 | Stürmer | beidfüßig |
Anthony Martial | Manchester United | unbekannt | unbekannt | 22 | Stürmer | |
Asmir Begovic | FC Everton | 1,98 m | 84 kg | 15 | Torhüter | |
Jordan Pickford | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 1 | Torhüter | |
Vitali Mykolenko | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 19 | Abwehrspieler | |
James Tarkowski | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Michael Keane | FC Everton | 1,72 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Seamus Coleman | FC Everton | 1,93 m | 69 kg | 23 | Abwehrspieler | |
Rúben Vinagre | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 29 | Abwehrspieler | |
Conor Coady | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 30 | Abwehrspieler | |
Amadou Barium Onana | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | |
Idrissa Gueye | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | |
James Garner | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 37 | Mittelfeldspieler | |
Anthony Gordon | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 24 | Mittelfeldspieler | |
Tom Davies | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 26 | Mittelfeldspieler | |
Dwight McNeil | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 7 | Stürmer | |
Neal Maupay | FC Everton | 1,78 m | unbekannt | 20 | Stürmer | |
Salomon Rondon | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 33 | Stürmer | |
Dominic Calvert-Lewin | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 9 | Stürmer | |
Alex Iwobi | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 17 | Stürmer | |
Demarai Gray | FC Everton | 1,79 m | unbekannt | 11 | Stürmer |
Sämtliche Informationen rund um Spiel um das runde Leder und noch viele weitere Sportart-News
Nachsteigen Sie News.de schon im Zusammenhang Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Litze zur Redaktion.
Tabelle: Pro unsrige Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Datenmaterial. Aufgrund welcher hohen Reihe ausgetragener Spiele pro Spieltag werden selbige Datenmaterial von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de