#Gladbach vs. BVB: Triumph z. Hd. Borussia Mönchengladbach! Borussia Dortmund kann nicht profitieren

Inhaltsverzeichnis
„Gladbach vs. BVB: Triumph z. Hd. Borussia Mönchengladbach! Borussia Dortmund kann nicht profitieren“
Die spannende 1. Bundesliga-Zusammentreffen Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund vom 15. Spieltag in dieser Zusammenfassung: Jeder Tore und die Höhepunkte vom 11.11.2022 Vorlesung halten Sie hier im Zusammenhang news.de.
Zum 15. Spieltag dieser 1. Bundesliga begrüßte dieser Wirt Borussia Mönchengladbach am 11.11.2022 den Herausforderer Borussia Dortmund vor 54042 Zuschauern. Ort dieser Austragung: Borussia Park. Die Mannschaften trennten sich am Finale mit 4 : 2. Am Finale des Tages hieß dieser Gewinner dieser Runde: Borussia Mönchengladbach. Gepfiffen wurde die Zusammentreffen von Sven Jablonski.
Mit diesem Triumph Zuhause kann Daniel Farke mit Haut und Haaren zufrieden sein. Dasjenige Team dieser Gastmannschaft um Edin Terzic wird sich nun gen die Fehlersuche begeben zu tun sein. Uff Reihe 7 hat die Team von Trainer Daniel Farke nun 22 Punkte geholt. 25 Zähler nach sich ziehen die Jungs von Trainer Edin Terzic derzeit gen ihrem Konto.
Besser wetten – mit bet-at-home
Jeder Tore, ganz Karten: Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund am 15. Spieltag in dieser 1. Bundesliga
4. Minute: Jener Mittelfeldspieler Jonas Hofmann schießt dies erste Treffer dieser Runde z. Hd. Borussia Mönchengladbach.
9. Minute: Jener Gladbach-Spieler Lars Stindl sieht die Gelbe Straßenkarte.
19. Minute: Jener BVB-Spieler Julian Brandt schießt ein Treffer.
25. Minute: Schiedsrichter Sven Jablonski zieht die gelbe Straßenkarte z. Hd. Dortmund-Spieler Mats Hummels.
26. Minute: Gladbach erzielt vereinigen Treffer durch den Abwehrspieler Ramy Bensebaini.
30. Minute: Gladbach erzielt vereinigen Treffer durch den Stürmer Marcus Thuram.
35. Minute: Zu Händen den BVB-Spieler Raphael Guerreiro gibt es die Gelbe Straßenkarte.
40. Minute: Jener BVB-Spieler Nico Schlotterbeck schießt ein Treffer.
46. Minute: Jener Gladbach-Spieler Kouadio Koné schießt ein Treffer.
46. Minute: Jener Dortmund-Spieler Giovanni Reyna wird ausgewechselt. Zu Händen ihn kommt Thorgan Hazard gen dies Spielfeld.
46. Minute: Es gibt vereinigen Spielerwechsel im Zusammenhang Borussia Mönchengladbach: Christoph Kramer geht vom Sitzplatz. Zu Händen ihn kommt Patrick Herrmann gen dies Feld.
59. Minute: BVB wechselt Emre Can gegen den Mittelfeldspieler Salih Özcan.
59. Minute: Es gibt vereinigen Spielerwechsel im Zusammenhang Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck geht vom Sitzplatz. Zu Händen ihn kommt Anthony Modeste gen dies Feld.
72. Minute: Jener BVB-Spieler Donyell Malen wird ausgewechselt. Zu Händen ihn kommt Karim Adeyemi gen dies Spielfeld.
78. Minute: Jener BVB-Spieler Mats Hummels wird ausgewechselt. Zu Händen ihn kommt Antonios Papadopoulos gen dies Spielfeld.
88. Minute: Gladbach wechselt Kouadio Koné gegen den Abwehrspieler Ko Itakura.
90. Minute: Es gibt vereinigen Spielerwechsel im Zusammenhang Borussia Mönchengladbach: Lars Stindl geht vom Sitzplatz. Zu Händen ihn kommt Nathan Ngoumou gen dies Feld.
90. Minute: Jener Gladbach-Spieler Jonas Hofmann wird ausgewechselt. Zu Händen ihn kommt Luca Netzwerk gen dies Spielfeld.
Endstand: Am Finale des Spiels steht es 4 : 2 z. Hd. Borussia Mönchengladbach.
Widerwille eines vollen Einsatzes beider Teams konnte im Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund keiner dieser Wuzzeln zwei oder sogar noch mehr Treffer erzielen und sich so denn Star dieser Runde hervortun. Die Torschützen dieser Runde waren Hofmann, Brandt, Bensebaini, Thuram, Schlotterbeck und Koné.
Jeder Spielberichte des aktuellen Spieltages
Gladbach vs. BVB verpasst? Spielberichte im TV im Zusammenhang Sky, DAZN, Sport1, Das Erste, Zweites Deutsches Fernsehen und Nitro
Jener Streaming-Provider DAZN zeigt 40 Minuten nachdem Abpfiff erste Szenen in Form von Highlight-Clips. Sky bereitet die Spiele im Nachgang online in Form von Zusammenfassungen gen.
Die „Sportschau“ dieser Das Erste zeigt samstags Zusammenfassungen dieser Partien vom Nachmittag ab 18.30 Uhr im Free-TV. „Dasjenige aktuelle Sportstudio“ im Zweites Deutsches Fernsehen bietet meist ab 23 Uhr Zusammenfassungen dieser Samstagspartien, inklusive des Top-Spiels von 18.30 Uhr. Zum Herkunft dieser Spielzeit beginnt nachrangig dies Zweites Deutsches Fernsehen ein neues Format und veröffentlicht gen dem Youtube-Wasserweg „sportstudio fußball“ Zusammenfassungen vom aktuellen Spieltag.
Am Sonntag werden zwischen 6 und 15 Uhr gen Sport1 in den Sendungen „Bundesliga pur“ und „Hattrick pur“ die Spiele aus dieser ersten und zweiten Bundesliga vom Freitag und Sonnabend zusammengefasst und besprochen.
Jener TV-Sender NITRO bietet schließlich montags ab 22.15 Uhr in „100% Bundesliga“ vereinigen Gesamtschau reichlich die Highlights dieser Spiele aus dieser Bundesliga und dieser 2. Bundesliga und fasst darüber hinaus nachrangig die Begegnungen vom Montag nochmal zusammen.
Gladbach vs. Dortmund: Die Tabelle des 15. Spieltages in dieser 1. Bundesliga
Sitzplatz | Team | Spiele | Schwefel | U | Nitrogenium | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hollywood | 14 | 9 | 4 | 1 | 47:13 | 34 | 31 |
2 | 1. FC Union Bundeshauptstadt | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:16 | 7 | 27 |
3 | SC Freiburg | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:16 | 5 | 27 |
4 | Eintracht Frankfurt an der Oder | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:23 | 8 | 26 |
5 | RB Leipzig | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:20 | 8 | 25 |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 1 | 6 | 25:21 | 4 | 25 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 6 | 4 | 5 | 28:24 | 4 | 22 |
8 | SV Werder Bremen | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:25 | -1 | 21 |
9 | VfL Wolfsburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:19 | 3 | 20 |
10 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:20 | 1 | 18 |
11 | FSV Mainz 05 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:23 | -5 | 18 |
12 | 1. FC Köln | 14 | 4 | 5 | 5 | 21:27 | -6 | 17 |
13 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 15 |
14 | FC Fuggerstadt | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:25 | -7 | 15 |
15 | VfB Stuttgart | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:25 | -7 | 14 |
16 | Hertha BSC | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:22 | -5 | 11 |
17 | VfL Bochum | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:36 | -23 | 10 |
18 | FC Schalke 04 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:30 | -17 | 9 |
Stand dieser aktuellen Tabelle nachdem dieser Zusammentreffen am 15. Spieltag, Gladbach vs. Dortmund (Start war 11.11.2022, 20:30 Uhr).
Spielerübersicht dieser Zusammentreffen Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund
Name | Verein | Größe | Trägheitsmoment | Trikot-Nr. | Status | starker Standvorrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 1,93 m | unbekannt | 1 | Torhüter | rechts |
Alexander Meyer | Borussia Dortmund | 1,96 m | 88 kg | 33 | Torhüter | rechts |
Soumaila Coulibaly | Borussia Dortmund | unbekannt | unbekannt | 44 | Abwehrspieler | |
Antonios Papadopoulos | Borussia Dortmund | unbekannt | unbekannt | 47 | Abwehrspieler | |
Niklas Süle | Borussia Dortmund | 1,94 m | unbekannt | 25 | Abwehrspieler | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 1,92 m | 92 kg | 15 | Abwehrspieler | rechts |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | unbekannt | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | |
Felix Passlack | Borussia Dortmund | 1,7 m | 74 kg | 30 | Abwehrspieler | rechts |
Raphael Guerreiro | Borussia Dortmund | 1,7 m | unbekannt | 13 | Mittelfeldspieler | sinister |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | unbekannt | unbekannt | 19 | Mittelfeldspieler | |
Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | unbekannt | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | sinister |
Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | unbekannt | unbekannt | 7 | Mittelfeldspieler | rechts |
Emre Can | Borussia Dortmund | 1,84 m | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | unbekannt | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | |
Marco Pasalic | Borussia Dortmund | unbekannt | unbekannt | 46 | Mittelfeldspieler | |
Salih Özcan | Borussia Dortmund | unbekannt | unbekannt | 6 | Mittelfeldspieler | |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | unbekannt | unbekannt | 27 | Stürmer | |
Anthony Modeste | Borussia Dortmund | unbekannt | unbekannt | 20 | Stürmer | |
Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | unbekannt | unbekannt | 18 | Stürmer | beidfüßig |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | unbekannt | unbekannt | 21 | Stürmer | |
Maximilian Brüll | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | unbekannt | 33 | Torhüter | rechts |
Jan Olschowsky | Borussia Mönchengladbach | 1,84 m | 83 kg | 41 | Torhüter | rechts |
Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 1,89 m | 81 kg | 30 | Abwehrspieler | rechts |
Ko Itakura | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | rechts |
Marvin Friedrich | Borussia Mönchengladbach | 1,9 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Luca Netzwerk | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 83 kg | 20 | Abwehrspieler | sinister |
Joseph Scally | Borussia Mönchengladbach | 1,84 m | 80 kg | 29 | Abwehrspieler | rechts |
Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | 82 kg | 25 | Abwehrspieler | sinister |
Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | 1,75 m | 73 kg | 18 | Abwehrspieler | rechts |
Tony Jantschke | Borussia Mönchengladbach | 1,77 m | 76 kg | 24 | Abwehrspieler | rechts |
Rocco Reitz | Borussia Mönchengladbach | 1,74 m | 69 kg | 27 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Kouadio Koné | Borussia Mönchengladbach | 1,85 m | 80 kg | 17 | Mittelfeldspieler | |
Julian Weigl | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | 71 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 1,91 m | 76 kg | 6 | Mittelfeldspieler | rechts |
Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | 1,76 m | 73 kg | 23 | Mittelfeldspieler | rechts |
Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 1,81 m | 80 kg | 13 | Mittelfeldspieler | rechts |
Nathan Ngoumou | Borussia Mönchengladbach | unbekannt | unbekannt | 19 | Stürmer | |
Yvandro Borges Sanches | Borussia Mönchengladbach | 1,75 m | 68 kg | 38 | Stürmer | rechts |
Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | 1,92 m | 88 kg | 10 | Stürmer | rechts |
Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | 1,79 m | 71 kg | 7 | Stürmer | rechts |
Jeder Infos rund um Leder und noch mehr Sportart-News
Nachsteigen Sie News.de schon im Zusammenhang Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Kabel zur Redaktion.
Index: Zu Händen unsrige Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Datenansammlung. Aufgrund dieser hohen Zahl ausgetragener Spiele pro Spieltag werden jene Datenansammlung von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de