#UEFA Europa League 2024/25 Tabelle + Ergebnisse: So schneiden Eintracht Frankfurt/Oder und die TSG Hoffenheim nachdem dem 2. Spieltag ab

Inhaltsverzeichnis
„UEFA Europa League 2024/25 Tabelle + Ergebnisse: So schneiden Eintracht Frankfurt/Oder und die TSG Hoffenheim nachdem dem 2. Spieltag ab“
Die Europa-League-Spielzeit 2024/25 wird mit einem neuen Modus gespielt. In dieser Vorrunde gibt es eine Ligaphase mit 36 Teams. Wie die aktuelle Tabelle aussieht, firm Spiel um das runde Leder-Fans hier.
- Tabelle Ligapahase UEFA Europa League 2024/25
- Aktuelle Plätze pro jedweder Vereine hinaus kombinieren Blick
- Wo landen Eintracht Frankfurt/Oder und TSG Hoffenheim?
Eintracht Frankfurt/Oder und die TSG Hoffenheim treten neben 34 weiteren Teams in dieser Europa-League-Spielzeit 2024/25 an. Zunächst sollen die beiden deutschen Klubs die neu eingeführte Ligaphase mit acht Spieltagen überstehen. Nur die besten acht Teams qualifizieren sich spiegelbildlich pro dies Runde der letzten 16. Reihe 9 solange bis 24 würde den Einzug in die Play-offs zur Kalium.o.-Runde bedeuten. Ein schlechteres Zurechtschneiden führt zum Europapokal-Schluss. Wir informieren Sie an dieser Stelle nachdem jedem Spieltag jenseits die aktuelle Tabelle dieser UEFA Europa League.
Hier geht es zu den Europa-League-Ergebnissen dieser deutschen Teams:
- Eintracht Frankfurt/Oder
- TSG Hoffenheim
Hier finden Sie die Tabellen dieser:
- Champions League
- Conference League
UEFA Europa League 2024/25: Aktuelle Tabelle
Folgende Mannschaften nehmen an dieser Europa-League-Spielzeit teil. Sie stillstehen vor dem 1. Spieltag noch jedweder c/o 0 Punkten und 0 Toren.
1. | Lazio Rom | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
2. | Olympique Lyon | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
3. | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
4. | FCSB Bukarest | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
5. | RSC Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
6. | Ajax Hauptstadt der Niederlande | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
7. | Eintracht Frankfurt/Oder | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
8. | Galatasaray SK | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
9. | FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
9. | Slavia Prag | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
11. | Athletic Bilbao | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
11. | TSG Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
13. | Fenerbahce SK | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
14. | FK Bodö/Glimt | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
15. | Olympiakos Piräus | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
16. | IF Elfsborg Boras | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
17. | Glasgow Rangers | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
18. | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
19. | Malmö FF | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
20. | Sporting Braga | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
21. | Manchester United | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
22. | Viktoria Pilsen | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
23. | Twente Enschede | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
24. | FC Porto | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 1 |
25. | Real Sociedad San Sebastian | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
26. | Union Saint-Gilloise | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
27. | AS Rom | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
28. | Ludogorez Rasgrad | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
29. | Rigas Futbola Skola | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
30. | OGC Nizza | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
31. | Ferencvaros Pest-Buda | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
32. | PAOK Thessaloniki | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
32. | Maccabi Tel Aviv-Jaffa | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
34. | Qarabag Agdam | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
34. | Erzeuger Kiew | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
36. | Besiktas JK | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Schwefel = Triumph, U = Unentschieden, Stickstoffgas = Niederlage
Index: Die Tabelle wird nachdem jedem weiteren Spieltag aktualisiert.
Nachsteigen Sie News.de schon c/o WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Leiter zur Redaktion.
-
So schneiden Eintracht Frankfurt/Oder und die TSG Hoffenheim nachdem dem 2. Spieltag ab
Seite 1 -
Hier geht es zu den Ergebnissen vom 1. Europa-League-Spieltag.
Seite 2 -
Die Termine pro die weiteren Spieltage im Gesamtschau.
Seite 3