#vs. Waffen-Repertoire verpasst?: Dasjenige hatte sich voneinander abweichend vorgestellt: 0 : 3 gegen Waffen-Repertoire

Inhaltsverzeichnis
„vs. Waffen-Repertoire verpasst?: Dasjenige hatte sich voneinander abweichend vorgestellt: 0 : 3 gegen Waffen-Repertoire“
AFC Bournemouth empfing in welcher englischen Premier League am 20.08.2022 FC Waffen-Repertoire. Allesamt Tore und die Höhepunkte vom 3. Spieltag routiniert Sie wie immer hier im Kontext news.de in unserer Zusammenfassung.
Portrait: Adobe Stock / BillionPhotos.com
Am 3. Spieltag kam es in welcher englischen Premier League am 20.08.2022 zur Zusammentreffen zwischen Hausherr AFC Bournemouth und Herausforderer FC Waffen-Repertoire. Ort welcher Austragung: Vitality Stadium. Die Gastmannschaft FC Waffen-Repertoire ging qua klarer Favorit in die Runde. Die Mannschaften trennten sich zum Schlusspfiff mit einem 0 : 3. Am Finale des Tages hieß welcher Sieger welcher Runde: AFC Bournemouth. Craig Pawson war welcher Schiedsrichter welcher Runde.
Dasjenige Ergebnis und die Fehlereingrenzung wird die Team von Scott Parker mit großer Sicherheit noch eine ganze Zeit weit vereinnahmen. Mit in Summe 3 Punkten steht die Heimmannschaft mit Trainer Scott Parker jetzt hinauf Reihe 14. Unter Trainer Mikel Arteta widmen die Gegner mit 9 Zählern den Tabellenplatz 1.
Allesamt Tore, aufgebraucht Karten: AFC Bournemouth vs. FC Waffen-Repertoire am 3. Spieltag in welcher Premier League
5. Minute: Welcher Mittelfeldspieler Martin Odegaard schießt dies erste Treffer welcher Runde für jedes FC Waffen-Repertoire.
11. Minute: Ein Treffer durch den Waffen-Repertoire-Spieler Martin Odegaard.
27. Minute: Zu Gunsten von den -Spieler Jordan Zemura gibt es die Gelbe Menü.
46. Minute: Welcher -Spieler Ben Pearson wird ausgewechselt. Zu Gunsten von ihn kommt Lewis Cook hinauf dies Spielfeld.
46. Minute: Welcher -Spieler Marcos Senesi wird ausgewechselt. Zu Gunsten von ihn kommt Jaidon Anthony hinauf dies Spielfeld.
53. Minute: Schiedsrichter Craig Pawson zeigt dem Waffen-Repertoire-Spieler Gabriel Jesus die gelbe Menü.
54. Minute: Ein Treffer durch den Waffen-Repertoire-Spieler William Saliba.
60. Minute: Welcher -Spieler Adam Smith sieht die Gelbe Menü.
65. Minute: Welcher -Spieler Philip Billing wird ausgewechselt. Zu Gunsten von ihn kommt Ryan Christie hinauf dies Spielfeld.
74. Minute: Welcher Waffen-Repertoire-Spieler Gabriel Martinelli wird ausgewechselt. Zu Gunsten von ihn kommt Edward Nketiah hinauf dies Spielfeld.
74. Minute: Es gibt verknüpfen Spielerwechsel im Kontext FC Waffen-Repertoire: Ben White geht vom Sportplatz. Zu Gunsten von ihn kommt Takehiro Tomiyasu hinauf dies Feld.
74. Minute: Welcher Waffen-Repertoire-Spieler Martin Odegaard wird ausgewechselt. Zu Gunsten von ihn kommt Emile Smith-Rowe hinauf dies Spielfeld.
88. Minute: Welcher Waffen-Repertoire-Spieler Granit Xhaka wird ausgewechselt. Zu Gunsten von ihn kommt Albert Sambi Lokonga hinauf dies Spielfeld.
88. Minute: Welcher Waffen-Repertoire-Spieler Bukayo Saka wird ausgewechselt. Zu Gunsten von ihn kommt Kieran Tierney hinauf dies Spielfeld.
Endstand: Am Finale des Spiels steht es 0 : 3 für jedes AFC Bournemouth.
Während welcher gesamten Runde AFC Bournemouth gegen FC Waffen-Repertoire konnte sich ein Spieler mit seiner Leistung qua Spieler des Tages hervortun: Martin Odegaard traf in den 90 Minuten zwei Tore. Mit diesen Erfolgen zeigte sich wieder einmal, wie wertvoll er für jedes seinen Verein ist. Die Torschützen welcher Runde waren Odegaard und Saliba.
Allesamt Spielberichte des aktuellen Spieltages
Premier League im TV: Sendetermine mit Spielzusammenfassungen und Analysen im Zusammenfassung
Die Spiele welcher englischen Premier League werden in welcher Regel hinauf dem Pay-TV-Sender Sky transferieren. Hinauf den Kanälen Sky Go und Sky Ticket nach sich ziehen Sie die Möglichkeit, die Spiele welcher englischen Spielklasse live im TV oder online im Livestream zu verfolgen. Hinauf Sky und anderen Streaming-Platformen lassen sich neben den Spielen welcher Premier League genauso Spiele welcher deutschen Bundesliga sehen. So können Sie die volle Ladung Pille genießen.
vs. Waffen-Repertoire: Die Tabelle des 3. Spieltages in welcher Premier League
Sportplatz | Team | Spiele | Sulfur | U | Stickstoff | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Waffen-Repertoire | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 |
2 | Tottenham Hotspur | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
3 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 |
4 | FC Fulham | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
5 | FC Brentford | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 |
6 | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
7 | Leeds United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
8 | FC Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
9 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
10 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
11 | Nottingham Forest | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
12 | FC Southampton | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
13 | Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
14 | AFC Bournemouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
15 | FC Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
16 | FC Everton | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
18 | Leicester City | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
19 | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
20 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Stand welcher aktuellen Tabelle nachdem welcher Zusammentreffen am 3. Spieltag, vs. Waffen-Repertoire (Start war 20.08.2022, 18:30 Uhr).
Spieler-Zusammenfassung welcher Runde AFC Bournemouth vs. FC Waffen-Repertoire
Name | Verein | Größe | Hantel | Trikot-Nr. | Status | starker Quadratlatsche |
---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Ramsdale | FC Waffen-Repertoire | unbekannt | unbekannt | 32 | Torhüter | |
William Saliba | FC Waffen-Repertoire | unbekannt | unbekannt | 12 | Abwehrspieler | |
Takehiro Tomiyasu | FC Waffen-Repertoire | unbekannt | unbekannt | 18 | Abwehrspieler | |
Rob Holding-Gesellschaft | FC Waffen-Repertoire | unbekannt | unbekannt | 16 | Abwehrspieler | |
Gabriel | FC Waffen-Repertoire | 1,9 m | unbekannt | 6 | Abwehrspieler | sinister |
Kieran Tierney | FC Waffen-Repertoire | 1,78 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | sinister |
Ben White | FC Waffen-Repertoire | unbekannt | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | |
Granit Xhaka | FC Waffen-Repertoire | 1,85 m | 82 kg | 34 | Mittelfeldspieler | |
Oleksandr Zinchenko | FC Waffen-Repertoire | unbekannt | unbekannt | 35 | Mittelfeldspieler | |
Fábio Vieira | FC Waffen-Repertoire | 1,7 m | unbekannt | 50 | Mittelfeldspieler | |
Bukayo Saka | FC Waffen-Repertoire | unbekannt | unbekannt | 7 | Mittelfeldspieler | |
Martin Odegaard | FC Waffen-Repertoire | 1,76 m | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | sinister |
Albert Sambi Lokonga | FC Waffen-Repertoire | unbekannt | unbekannt | 23 | Mittelfeldspieler | rechts |
Mohamed Elneny | FC Waffen-Repertoire | 1,8 m | 71 kg | 25 | Mittelfeldspieler | |
Emile Smith-Rowe | FC Waffen-Repertoire | unbekannt | unbekannt | 32 | Mittelfeldspieler | |
Thomas Teye Partey | FC Waffen-Repertoire | 1,85 m | unbekannt | 5 | Mittelfeldspieler | |
Gabriel Jesus | FC Waffen-Repertoire | 1,75 m | unbekannt | 9 | Stürmer | rechts |
Edward Nketiah | FC Waffen-Repertoire | unbekannt | unbekannt | 30 | Stürmer | |
Gabriel Martinelli | FC Waffen-Repertoire | 1,8 m | unbekannt | 35 | Stürmer | |
Neto | AFC Bournemouth | 1,91 m | 83 kg | 13 | Torhüter | |
Mark Travers | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 42 | Torhüter | |
Chris Mepham | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 6 | Abwehrspieler | |
Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 1,85 m | unbekannt | 25 | Abwehrspieler | |
Jordan Zemura | AFC Bournemouth | 1,73 m | unbekannt | 33 | Abwehrspieler | |
Jack Stacey | AFC Bournemouth | 1,78 m | unbekannt | 17 | Abwehrspieler | |
Lloyd Kelly | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Adam Smith | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 15 | Abwehrspieler | |
Ben Pearson | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | |
Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 16 | Mittelfeldspieler | |
Siriki Dembélé | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 37 | Mittelfeldspieler | |
James Hill | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 23 | Mittelfeldspieler | |
Ryan Christie | AFC Bournemouth | 1,78 m | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | |
Philip Billing | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 29 | Mittelfeldspieler | |
Jefferson Lerma | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | |
Lewis Cook | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 4 | Mittelfeldspieler | |
Kieffer Moore | AFC Bournemouth | 1,96 m | unbekannt | 21 | Stürmer | |
Jamal Lowe | AFC Bournemouth | 1,83 m | unbekannt | 18 | Stürmer | |
Emiliano Marcondes | AFC Bournemouth | 1,83 m | unbekannt | 11 | Stürmer | rechts |
Jaidon Anthony | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 32 | Stürmer |
Allesamt Informationen rund um Pille und noch viele weitere Sportart-Nachrichtensendung
Verfolgen Sie News.de schon im Kontext Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Leiterbahn zur Redaktion.
Zeiger: Zu Gunsten von unsrige Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Fakten. Aufgrund welcher hohen Menge ausgetragener Spiele pro Spieltag werden sie Fakten von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de