#Nottingham vs. Aston Villa: Nottingham Forest geht gegen Aston Villa mit Remis aus dem Match

Inhaltsverzeichnis
„Nottingham vs. Aston Villa: Nottingham Forest geht gegen Aston Villa mit Remis aus dem Match“
In welcher englischen Premier League trafen am 10.10.2022 Nottingham Forest und Aston Villa im Rahmen des 10. Spieltages aufeinander. Initiierung war um 21:00 Uhr. Die Zuschauer erwarteten die Runde mit großer Vorfreude. Ob die Erwartungen welcher Fans erfüllt worden sind, Vorlesung halten Sie hier in unserer Zusammenfassung wohnhaft bei news.de.
Die Heimmannschaft Nottingham Forest trat am 10.10.2022 gegen den Herausforderer Aston Villa in welcher Premier League am 10. Spieltag vor 29208 Fans an. Ort welcher Austragung: City Ground. Am Finale des Spiels stand es 1 : 1. Weder welcher Hausherr Nottingham Forest noch welcher Herausforderer Aston Villa konnten die Runde zu Gunsten von sich entscheiden. Anthony Taylor war welcher Schiedsrichter welcher Runde.
Steve Cooper und Steven Gerrard werden sich jedwederlei gleichermaßen mit welcher kritischen Berechnung dieser Runde vereinnahmen zu tun sein. Mit einem unzureichenden 1:1 kann weder Steve Cooper, noch Steven Gerrard zufrieden sein. Mit bislang 5 Punkten steht die Heimmannschaft mit Trainer Steve Cooper nun hinauf Reihe 19. Dieser Gegner unter Trainer Steven Gerrard erzielte 9 Punkte und findet sich hinauf Reihe 16 welcher Tabelle wieder.
Nottingham gegen Aston Villa, 10. Spieltag welcher Premier League: Jeder Tore, sämtliche Karten
15. Minute: Dasjenige erste Treffer welcher Runde fällt: Dieser Stürmer Emmanuel Dennis eröffnet zu Gunsten von Nottingham Forest.
18. Minute: Schiedsrichter Anthony Taylor zeigt dem Nottingham-Spieler Serge Aurier die gelbe Landkarte.
22. Minute: Dieser Aston Villa-Spieler Ashley Young schießt ein Treffer.
27. Minute: Zu Gunsten von den Nottingham-Spieler Steve Cook gibt es die Gelbe Landkarte.
45. Minute: Zu Gunsten von den Aston Villa-Spieler Ezri Konsa gibt es die Gelbe Landkarte.
50. Minute: Dieser Aston Villa-Spieler John McGinn sieht die Gelbe Landkarte.
58. Minute: Es gibt verdongeln Spielerwechsel wohnhaft bei Nottingham Forest: Serge Aurier geht vom Sitz. Zu Gunsten von ihn kommt Neco Williams hinauf dasjenige Feld.
65. Minute: Es gibt verdongeln Spielerwechsel wohnhaft bei Aston Villa: Philippe Coutinho geht vom Sitz. Zu Gunsten von ihn kommt Danny Ingenieur hinauf dasjenige Feld.
71. Minute: Nottingham wechselt Emmanuel Dennis gegen den Stürmer Sam Surridge.
75. Minute: Schiedsrichter Anthony Taylor zeigt dem Aston Villa-Spieler Jacob Ramsey die gelbe Landkarte.
77. Minute: Dieser Aston Villa-Spieler John McGinn wird ausgewechselt. Zu Gunsten von ihn kommt Leander Dendoncker hinauf dasjenige Spielfeld.
81. Minute: Aston Villa wechselt Jacob Ramsey gegen den Stürmer Cameron Archer.
82. Minute: Schiedsrichter Anthony Taylor zeigt dem Nottingham-Spieler Ryan Yates die gelbe Landkarte.
90. Minute: Dieser Nottingham-Spieler Morgan Gibbs-White wird ausgewechselt. Zu Gunsten von ihn kommt Lewis O’Brien hinauf dasjenige Spielfeld.
Endstand: Am Finale des Spiels steht es 1 : 1. Unentschieden.
Unlust eines vollen Einsatzes hinauf beiden Seiten konnte im Spiel Nottingham Forest gegen Aston Villa keiner welcher Tischfußball zwei oder sogar noch mehr Tore erzielen und sich so denn Star welcher Runde hervortun. Die Torschützen welcher Runde waren Dennis und Young.
Jeder Spielberichte des aktuellen Spieltages
Sky: Premier League-Zusammenfassungen im TV
Die Spiele welcher englischen Premier League werden in welcher Regel hinauf dem Pay-TV-Sender Sky transferieren. Gen den Kanälen Sky Go und Sky Ticket nach sich ziehen Sie die Möglichkeit, die Spiele welcher englischen Spielklasse live im TV oder online im Livestream zu verfolgen. Gen Sky und anderen Streaming-Platformen lassen sich neben den Spielen welcher Premier League zweitrangig Spiele welcher deutschen Bundesliga sehen. So können Sie die volle Ladung Spiel um das runde Leder genießen.
Nottingham vs. Aston Villa: Die Tabelle des 10. Spieltages in welcher Premier League
Sitz | Team | Spiele | Schwefel | U | Stickstoff | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Waffenarsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 23:10 | 13 | 24 |
2 | Manchester City | 9 | 7 | 2 | 0 | 33:9 | 24 | 23 |
3 | Tottenham Hotspur | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:10 | 10 | 20 |
4 | FC Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 16 |
5 | Manchester United | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:15 | -2 | 15 |
6 | Newcastle United | 9 | 3 | 5 | 1 | 17:9 | 8 | 14 |
7 | Brighton & Hove Albion | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 14 |
8 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:20 | -12 | 12 |
9 | FC Fulham | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 |
10 | FC Liverpool | 8 | 2 | 4 | 2 | 20:12 | 8 | 10 |
11 | FC Brentford | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:17 | -1 | 10 |
12 | FC Everton | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:9 | -1 | 10 |
13 | West Ham United | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:10 | -2 | 10 |
14 | Leeds United | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 9 |
15 | Crystal Palace | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 9 |
16 | Aston Villa | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 9 |
17 | FC Southampton | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 7 |
18 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:12 | -9 | 6 |
19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:22 | -15 | 5 |
20 | Leicester City | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:24 | -9 | 4 |
Stand welcher aktuellen Tabelle nachdem welcher Beisammensein am 10. Spieltag, Nottingham vs. Aston Villa (Start war 10.10.2022, 21:00 Uhr).
Spieler-Übersicht welcher Beisammensein Nottingham Forest vs. Aston Villa
Name | Verein | Größe | Hantel | Trikot-Nr. | Status | starker Standvorrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
Emiliano Martínez | Aston Villa | 1,93 m | unbekannt | 26 | Torhüter | rechts |
Robin Olsen | Aston Villa | 1,96 m | 89 kg | 25 | Torhüter | |
Ashley Young | Aston Villa | unbekannt | unbekannt | 18 | Abwehrspieler | |
Jan Bednarek | Aston Villa | unbekannt | unbekannt | 20 | Abwehrspieler | |
Calum Chambers | Aston Villa | 1,82 m | unbekannt | 16 | Abwehrspieler | |
Tyrone Mings | Aston Villa | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Ezri Konsa | Aston Villa | 1,83 m | unbekannt | 15 | Abwehrspieler | rechts |
Matty Cash | Aston Villa | unbekannt | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | |
Emiliano Buendía | Aston Villa | unbekannt | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | |
John McGinn | Aston Villa | unbekannt | unbekannt | 7 | Mittelfeldspieler | |
Leander Dendoncker | Aston Villa | 1,88 m | 80 kg | Mittelfeldspieler | ||
Douglas Luiz | Aston Villa | 1,78 m | unbekannt | 6 | Mittelfeldspieler | rechts |
Marvelous Nakamba | Aston Villa | unbekannt | unbekannt | 19 | Mittelfeldspieler | |
Philippe Coutinho | Aston Villa | 1,71 m | 72 kg | 23 | Mittelfeldspieler | |
Jacob Ramsey | Aston Villa | unbekannt | unbekannt | 41 | Mittelfeldspieler | |
Morgan Sanson | Aston Villa | 1,82 m | unbekannt | 25 | Mittelfeldspieler | |
Lamare Bogarde | Aston Villa | unbekannt | unbekannt | 70 | Mittelfeldspieler | |
Cameron Archer | Aston Villa | unbekannt | unbekannt | 35 | Stürmer | |
Ollie Watkins | Aston Villa | unbekannt | unbekannt | 11 | Stürmer | |
Danny Ingenieur | Aston Villa | 1,78 m | unbekannt | 20 | Stürmer | |
Dean Henderson | Nottingham Forest | unbekannt | unbekannt | 26 | Torhüter | |
Scott McKenna | Nottingham Forest | 1,89 m | unbekannt | 26 | Abwehrspieler | |
Serge Aurier | Nottingham Forest | 1,75 m | 75 kg | Abwehrspieler | ||
Willy Boly | Nottingham Forest | unbekannt | unbekannt | Abwehrspieler | ||
Harry Toffolo | Nottingham Forest | unbekannt | unbekannt | 15 | Abwehrspieler | |
Neco Williams | Nottingham Forest | unbekannt | unbekannt | 20 | Abwehrspieler | |
Steve Cook | Nottingham Forest | 1,85 m | unbekannt | 27 | Abwehrspieler | |
Joe Worrall | Nottingham Forest | unbekannt | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | |
Ryan Yates | Nottingham Forest | 1,9 m | unbekannt | 22 | Abwehrspieler | |
Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | unbekannt | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | |
Remo Freuler | Nottingham Forest | 1,81 m | 77 kg | 23 | Mittelfeldspieler | |
Cheikhou Kouyaté | Nottingham Forest | unbekannt | unbekannt | 21 | Mittelfeldspieler | |
Orel Mangala | Nottingham Forest | 1,85 m | unbekannt | 5 | Mittelfeldspieler | rechts |
Lewis O’Brien | Nottingham Forest | unbekannt | unbekannt | 28 | Mittelfeldspieler | |
Brennan Johnson | Nottingham Forest | unbekannt | unbekannt | 20 | Mittelfeldspieler | |
Jesse Lingard | Nottingham Forest | unbekannt | unbekannt | 11 | Stürmer | |
Taiwo Awoniyi | Nottingham Forest | 1,78 m | unbekannt | 14 | Stürmer | |
Emmanuel Dennis | Nottingham Forest | unbekannt | unbekannt | 25 | Stürmer | |
Sam Surridge | Nottingham Forest | unbekannt | unbekannt | 16 | Stürmer |
Jeder Informationen rund um Spiel um das runde Leder und noch viele weitere Sportart-News
Hören Sie News.de schon wohnhaft bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Leitung zur Redaktion.
Verzeichnis: Zu Gunsten von unsrige Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Datenansammlung. Aufgrund welcher hohen Zahl ausgetragener Spiele pro Spieltag werden ebendiese Datenansammlung von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de