#Manchester City vs.: Wow! Manchester City hält AFC Bournemouth hinauf Ferne
Inhaltsverzeichnis
„Manchester City vs.: Wow! Manchester City hält AFC Bournemouth hinauf Ferne“
Den Spielbericht zur Premier League-Beisammensein Manchester City gegen AFC Bournemouth am 2. Spieltag Vorlesung halten Sie hier: Allesamt Highlights, Tore und Torschützen in jener Zusammenfassung vom 13.08.2022.
Portrait: Adobestock/kovop58
Am 2. Spieltag kam es in jener englischen Premier League am 13.08.2022 zur Beisammensein zwischen Heimmannschaft Manchester City und Herausforderer AFC Bournemouth. Ort jener Austragung: Etihad Stadium. Spiel endete mit einem 4 : 0. Dieser Gewinner Manchester City ging triumphierend vom Spielfeld. Schiedsrichter unter jener Beisammensein war David Coote.
Mit diesem Heimsieg kann Josep Guardiola bis über beide Ohren zufrieden sein. Es wird definit noch eine Zeit dauern, solange bis Scott Parker und seine Tischfußball so ein Ergebnis verkraftet nach sich ziehen. Uff Reihe 1 hat dies Hausherr-Team von Trainer Josep Guardiola solange bis dato 6 Punkte geholt. Unter Trainer Scott Parker reservieren die Gäste mit 3 Zählern den Sportstätte 10.
Allesamt Tore, allesamt Karten: Manchester City vs. AFC Bournemouth am 2. Spieltag in jener Premier League
6. Minute: Dieser -Spieler Jack Stacey sieht die Gelbe Stadtplan.
19. Minute: Dieser Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan schießt dies erste Treffer jener Runde z. Hd. Manchester City.
31. Minute: Ein Treffer durch den Manchester City-Spieler Kevin de Bruyne.
38. Minute: Manchester City erzielt vereinen Treffer durch den Stürmer Phil Foden.
46. Minute: Manchester City wechselt Phil Foden gegen den Mittelfeldspieler Jack Grealish.
63. Minute: Es gibt vereinen Spielerwechsel unter Manchester City: Ilkay Gündogan geht vom Sportstätte. Zum Besten von ihn kommt Bernardo Silva hinauf dies Feld.
63. Minute: Manchester City wechselt Rúben Dias gegen den Abwehrspieler John Stones.
65. Minute: Dieser -Spieler Lewis Cook wird ausgewechselt. Zum Besten von ihn kommt Philip Billing hinauf dies Spielfeld.
65. Minute: Dieser -Spieler Ryan Christie wird ausgewechselt. Zum Besten von ihn kommt Junior Stanislas hinauf dies Spielfeld.
74. Minute: Es gibt vereinen Spielerwechsel unter Manchester City: Erling Haaland geht vom Sportstätte. Zum Besten von ihn kommt Julian Alvarez hinauf dies Feld.
79. Minute: Dieser -Spieler Jefferson Lerma schießt ein Treffer.
83. Minute: Es gibt vereinen Spielerwechsel unter AFC Bournemouth: Marcos Senesi geht vom Sportstätte. Zum Besten von ihn kommt Marcus Tavernier hinauf dies Feld.
90. Minute: Dieser -Spieler Kieffer Moore wird ausgewechselt. Zum Besten von ihn kommt Jamal Lowe hinauf dies Spielfeld.
Endstand: Am Finale des Spiels steht es 4 : 0 z. Hd. Manchester City.
Unlust eines vollen Einsatzes hinauf beiden Seiten konnte im Spiel Manchester City gegen AFC Bournemouth keiner jener Tischfußball zwei oder mehr Treffer erzielen und sich so qua Star jener Runde qualifizieren. Die Torschützen jener Runde waren Gündogan, de Bruyne, Foden und Lerma.
Allesamt Spielberichte des aktuellen Spieltages
Premier League im TV: Sendetermine mit Spielzusammenfassungen und Analysen im Übersicht
Die Spiele jener englischen Premier League werden in jener Regel hinauf dem Pay-TV-Sender Sky veräußern. Uff den Kanälen Sky Go und Sky Ticket nach sich ziehen Sie die Möglichkeit, die Spiele jener englischen Spielklasse live im TV oder online im Livestream zu verfolgen. Uff Sky und anderen Streaming-Platformen lassen sich neben den Spielen jener Premier League unter ferner liefen Spiele jener deutschen Bundesliga sehen. So können Sie die volle Ladung Leder genießen.
Manchester City vs. : Die Tabelle des 2. Spieltages in jener Premier League
Sportstätte | Team | Spiele | Schwefel | U | Stickstoff | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 |
2 | FC Waffen-Repertoire | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
3 | FC Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
4 | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
5 | Leeds United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
6 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
7 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
8 | FC Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
9 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
10 | AFC Bournemouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
11 | FC Fulham | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
12 | FC Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
14 | Leicester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
15 | FC Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
16 | FC Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
17 | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
18 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
19 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
20 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Stand jener aktuellen Tabelle nachher jener Beisammensein am 2. Spieltag, Manchester City vs. (Start war 13.08.2022, 16:00 Uhr).
Spieler-Übersicht jener Beisammensein Manchester City vs. AFC Bournemouth
Name | Verein | Größe | Hantel | Trikot-Nr. | Status | starker Standvorrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
Neto | AFC Bournemouth | 1,91 m | 83 kg | 13 | Torhüter | |
Mark Travers | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 42 | Torhüter | |
Chris Mepham | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 6 | Abwehrspieler | |
Lloyd Kelly | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Jack Stacey | AFC Bournemouth | 1,78 m | unbekannt | 17 | Abwehrspieler | |
Adam Smith | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 15 | Abwehrspieler | |
Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 1,85 m | unbekannt | 25 | Abwehrspieler | |
Ryan Christie | AFC Bournemouth | 1,78 m | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | |
Lewis Cook | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 4 | Mittelfeldspieler | |
James Hill | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 23 | Mittelfeldspieler | |
Siriki Dembélé | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 37 | Mittelfeldspieler | |
Ben Pearson | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | |
Philip Billing | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 29 | Mittelfeldspieler | |
Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 16 | Mittelfeldspieler | |
Jefferson Lerma | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | |
Emiliano Marcondes | AFC Bournemouth | 1,83 m | unbekannt | 11 | Stürmer | rechts |
Jamal Lowe | AFC Bournemouth | 1,83 m | unbekannt | 18 | Stürmer | |
Kieffer Moore | AFC Bournemouth | 1,96 m | unbekannt | 21 | Stürmer | |
Jaidon Anthony | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 32 | Stürmer | |
Junior Stanislas | AFC Bournemouth | unbekannt | unbekannt | 19 | Stürmer | |
Ederson | Manchester City | 1,88 m | 86 kg | 31 | Torhüter | sinister |
Stefan Ortega | Manchester City | 1,83 m | 84 kg | 1 | Torhüter | |
Nathan Ake | Manchester City | 1,8 m | 71 kg | 6 | Abwehrspieler | |
Lukentür Mbete | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 79 | Abwehrspieler | |
Joshua Wilson-Esbrand | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 97 | Abwehrspieler | |
Rúben Dias | Manchester City | 1,87 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | beidfüßig |
Joao Cancelo | Manchester City | 1,8 m | unbekannt | 27 | Abwehrspieler | |
Kyle Walker | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | |
John Stones | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Rodri | Manchester City | 1,9 m | unbekannt | 16 | Mittelfeldspieler | rechts |
Kevin de Bruyne | Manchester City | 1,8 m | 68 kg | 17 | Mittelfeldspieler | |
Ilkay Gündogan | Manchester City | 1,8 m | 80 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Bernardo Silva | Manchester City | 1,73 m | 62 kg | 20 | Mittelfeldspieler | sinister |
Jack Grealish | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | |
Liam Delap | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 48 | Stürmer | |
Riyad Mahrez | Manchester City | 1,79 m | 61 kg | 26 | Stürmer | |
Erling Haaland | Manchester City | 1,94 m | unbekannt | 9 | Stürmer | sinister |
Phil Foden | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 47 | Stürmer | sinister |
Julian Alvarez | Manchester City | unbekannt | unbekannt | 19 | Stürmer |
Allesamt Infos rund um Leder und noch viele weitere Sportart-Nachrichtensendung
Gehorchen Sie News.de schon unter Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Leitung zur Redaktion.
Index: Zum Besten von unsrige Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Statistik. Aufgrund jener hohen Reihe ausgetragener Spiele pro Spieltag werden sie Statistik von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de