#Rechnung E in Großbritannien 2021/2022: Triumph zu Händen Lucas di Grassi beim London ePrix 2!

Inhaltsverzeichnis
„Rechnung E in Großbritannien 2021/2022: Triumph zu Händen Lucas di Grassi beim London ePrix 2!“
Rechnung E nebst News.de! Beim London ePrix 2 geht die höchste elektronische Motorsport-Stil in London an den Start. Wer im Qualifying und beim Rennen die vorstehender Teil vorn hat, verraten die Ergebnisse aus Großbritannien hier.
Portrait: Adobestock/art_zzz
London ePrix 2 2021/2022: Lucas di Grassi ist Gewinner im Rechnung-E-Rennen in London
Lucas di Grassi beendet dasjenige Rennen um den London ePrix 2 2021/2022 wie Sieger! Mit einer Gesamtzeit von 49:28.805 nachher 38 Runden beendet dieser Rechnung-E-Pilot aus Brasilien dasjenige Rennen in London triumphierend vor seinen Konkurrenten. Gen Reihe 2 folgt mit +3.191 Sekunden Rückstau dieser aus dem Großbritannien stammende Jake Dennis. Die Siegerehrung komplettiert Nyck de Vries wie Drittplatzierter (+4.508).
Rechnung-E-Gesamtwertung nachher dem Rennen in London
Stoffel Vandoorne führt nun mit 185 Punkten die Rechnung-E-Gesamtwertung an. Hinter ihm folgt mit 149 Punkten dieser aus Neuseeland stammende Mitch Evans. Edoardo Mortara, Jean-Eric Vergne und Antonio Felix da Costa zurückhalten nachdem die Ränge 3 solange bis 5.
Ergebnisse vom Rennen um den London ePrix 2
Reihe | Fahrzeugführer | Staat | Rennzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas di Grassi | BRA | 49:28.805 | 25 |
2 | Jake Dennis | GBR | +3.191 | 19 |
3 | Nyck de Vries | HOL | +4.508 | 15 |
4 | Stoffel Vandoorne | BEL | +10.358 | 12 |
5 | Antonio Felix da Costa | POR | +13.946 | 10 |
6 | Sebastien Buemi | SUI | +20.399 | 8 |
7 | Robin Frijns | HOL | +20.850 | 6 |
8 | Sam Bird | GBR | +26.748 | 4 |
9 | Sergio Camara | BRA | +28.913 | 2 |
10 | Pascal Wehrlein | DEU | +29.685 | 1 |
11 | Alexander Sims | GBR | +30.611 | – |
12 | André Lotterer | DEU | +31.644 | – |
13 | Edoardo Mortara | ITA | +35.147 | – |
14 | Oliver Turvey | GBR | +37.285 | – |
15 | Maximilian Günther | DEU | +1:19.833 | – |
OUT: Not classified | Oliver Askew | die USA | ohne Zeit | – |
OUT: Not classified | Nick Cassidy | NZL | ohne Zeit | – |
OUT: Not classified | Mitch Evans | NZL | ohne Zeit | – |
OUT: Not classified | Jean-Eric Vergne | FRA | ohne Zeit | – |
OUT: Not classified | Oliver Rowland | GBR | ohne Zeit | – |
OUT: Not classified | Antonio Giovinazzi | ITA | ohne Zeit | – |
OUT: Not classified | Dan Ticktum | GBR | ohne Zeit | – |
Qualifying (31.07.2022) hinauf dem ExCel E-Prix Rundkurs
Reihe | Fahrzeugführer | Staat | Rennzeit |
---|---|---|---|
1 | Jake Dennis | GBR | 1:12.535 |
2 | Lucas di Grassi | BRA | 1:13.619 |
3 | Antonio Giovinazzi | ITA | 1:12.962 |
4 | Antonio Felix da Costa | POR | 1:13.028 |
5 | Nyck de Vries | HOL | 1:13.043 |
6 | Sebastien Buemi | SUI | 1:13.197 |
7 | Nick Cassidy | NZL | 1:13.490 |
8 | Oliver Askew | die USA | 1:44.374 |
9 | Maximilian Günther | DEU | 1:13.497 |
10 | Jean-Eric Vergne | FRA | 1:13.422 |
11 | Oliver Rowland | GBR | 1:13.544 |
12 | Pascal Wehrlein | DEU | 1:13.507 |
13 | Stoffel Vandoorne | BEL | 1:13.624 |
14 | Mitch Evans | NZL | 1:13.511 |
15 | Sam Bird | GBR | 1:13.652 |
16 | Dan Ticktum | GBR | 1:13.696 |
17 | Edoardo Mortara | ITA | 1:13.745 |
18 | Robin Frijns | HOL | 1:13.748 |
19 | Sergio Camara | BRA | 1:13.745 |
20 | Oliver Turvey | GBR | 1:13.948 |
21 | André Lotterer | DEU | 1:14.076 |
22 | Alexander Sims | GBR | 1:14.729 |
+++ Redaktioneller Rauchzeichen: Dieser Text wurde hinauf dieser Lager aktueller Sportergebnisdaten automatisiert erstellt. Feedback und Anmerkungen nehmen wir unter [email protected] entgegen. +++
Nachstellen Sie News.de schon nebst Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Litze zur Redaktion.
roj/news.de